类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 亿晶光电 |
股票编码 | sh600537 |
公司中文全称 | 亿晶光电科技股份有限公司 |
公司英文全称 | Eging Photovoltaic Technology Co., Ltd. |
所属行业 | 半导体 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务为晶体硅(单/多晶硅)太阳能电池片和电池组件的生产和销售以及光伏发电业务.主要产品包括:硅棒,硅片,太阳能电池片和太阳能电池组件. |
公司简介 | 公司是中国第一家在上海A股上市的纯太阳能电池组件生产企业,是一家专业从事光伏发电产品的研发、生产和销售的高新技术企业,集晶棒拉制、硅片切割、电池制备、组件封装和光伏发电系统为一体,具有年产单(多)晶太阳能电池组件5000MW的生产能力。亿晶光电先后建立了江苏省(亿晶)光伏工程研究院、江苏省太阳能用材料工程技术研究中心、组件实验室和电池实验室(其中组件实验室获得了VDE的TDAP认证)江苏省企业技术中心、国家博士后科研工作站。除此之外,亿晶光电与上海交通大学以及江苏大学共建了联合研发中心和产学研基地。随着大批专业人才的加入,亿晶光电实现了跨越式发展,并形成了较强的研发实力。公司先后被评为江苏省高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省百强民营科技企业、常州市五星级企业、科技部国际科技合作基地等。公司还被国家科学技术部命名为“国际科技合作基地”。2009年公司由原来福布斯“2008中国潜力企业榜”第13位跃居第2位,居全国入选的光伏企业首位。公司研发中心承担了多项国家级科技研发项目,拥有多项专利成果。通过不断的技术创新,亿晶光电电池组件产品的性能和质量不断提高,“EGingPV”已经成为国内外光伏行业的知名品牌。 |
法人代表 | 杨庆忠 |
总经理 | 唐骏 |
董秘 | 张婷 |
成立日期 | 1998-01-21日 |
注册资本 | 11.8亿 |
员工人数 | 1646人 |
上市日期 | 2003-01-23日 |
总股本 | 11.93亿股 |
流通股本 | 11.76亿股 |
最近四个季度净利润 | -4.354亿元 |
每股净资产 | 1.970元 |
电子邮箱 | eging-public@egingpv.com |
公司网址 | www.egingpv.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 宁波市 |
所在区域 | 浙江 |
办公地址 | 江苏省金坛市尧塘镇金武路18号 |
受损股民可至新浪股民维权平台登记该公司维权:http://wq.finance.sina.com.cn/
微博关注@新浪证券、微信关注新浪券商基金、百度搜索新浪股民维权、访...
sh600537亿晶光电最新公告:
亿晶光电2020年第一次临时股东大会决议公告
亿晶光电科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...
sh600537亿晶光电最新研报: