类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 上海能源 |
股票编码 | sh600508 |
公司中文全称 | 上海大屯能源股份有限公司 |
公司英文全称 | Shanghai Datun Energy Resources Co.,Ltd. |
所属行业 | 煤炭开采 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要产品:原煤,选煤,铁路运输. |
公司简介 | 公司主要从事煤炭生产贸易、洗选加工、煤矿建设、坑口发电、铝加工、铁路运输、机械制造、职业技术培训以及相关工程技术服务等。煤炭主要品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦煤和动力煤。公司先后荣获“全国五一劳动奖状”,全国产值利税最佳企业、“AAA”资信企业、煤炭工业优秀企业、质量效益型先进企业、央视财经50十佳责任公司、中国扶贫基金会“爱心包裹项目突出贡献奖”、江苏省思想政治工作优秀企业等数百个荣誉称号。 |
法人代表 | 毛中华 |
总经理 | 张付涛 |
董秘 | 段建军 |
成立日期 | 1999-12-29日 |
注册资本 | 7.2亿 |
员工人数 | 14298人 |
上市日期 | 2001-08-29日 |
总股本 | 7.23亿股 |
流通股本 | 7.23亿股 |
最近四个季度净利润 | 14.807亿元 |
每股净资产 | 16.708元 |
电子邮箱 | Sh600508@263.net |
公司网址 | www.sdtny.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | 上海 |
办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路256号(华夏银行大厦11层) |
公司代码:600508公司简称:上海能源
上海大屯能源股份有限公司
2019年年度报...
sh600508上海能源最新研报:
上海能源:上半年净利主要来自转让四方铝业
上半年归母净利2.9亿元,主要来自转让四方铝业投资收益
公司16上半年实现营业收入23.6亿元,同比下滑6.2%,归母...