类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 蓝光发展 |
股票编码 | sh600466 |
公司中文全称 | 四川蓝光发展股份有限公司 |
公司英文全称 | Sichuan Languang Development Co., Ltd. |
所属行业 | 区域地产 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:医药制造,房地产开发经营,现代服务业,3D生物打印 |
公司简介 | 公司是一家专注于人类生活的核心需求,提供从生活到生命的创新解决方案的企业。公司原是以制药为主,药物研究、药品市场营销等纵向一体化发展的上市公司。公司进行重大资产重组,公司构建了以“房地产开发运营”为引领,“现代服务业、3D生物打印、生物医药”为支撑的多元化产业战略发展格局。其中,“人居蓝光”以房地产开发运营业务为核心、协同拓展现代服务业业务;“生命蓝光”以生物医药业务为基石,积极抢占3D生物打印前沿科技高地。公司在“人居蓝光+生命蓝光”双擎驱动战略引领下,以“更懂生活更懂你”为品牌主张,坚持以新经济逻辑和互联网思维,构建同心多元化产业生态链,坚持规模和利润并重,实现高质量的增长。 |
法人代表 | 杨武正 |
总经理 | 杨武正 |
董秘 | 孔祥宇 |
成立日期 | 1993-05-18日 |
注册资本 | 30.3亿 |
员工人数 | 2791人 |
上市日期 | 2001-02-12日 |
总股本 | 30.35亿股 |
流通股本 | 30.35亿股 |
最近四个季度净利润 | -141.025亿元 |
每股净资产 | -1.202元 |
电子邮箱 | ir@brc.com.cn |
公司网址 | www.brc.com.cn |
所在省份 | 四川 |
所在城市 | 成都市 |
所在区域 | 四川 |
办公地址 | 四川省成都市高新区(西区)西芯大道9号 |
药明康德陷增收不增利窘境,大股东百亿套现惹争议,正筹划“A+H”百亿再融资……
来源: 国际金融报
原创金旻
3月25日,无锡药明康...
sh600466蓝光发展最新公告:
蓝光发展关于下属子公司认购私募基金份额的公告
证券代码:600466证券简称:蓝光发展公告编号:临2020-026号债券代码:136700(16蓝光01)债券代码:15...
sh600466蓝光发展最新研报:
蓝光发展:业绩大幅增长,全国化布局显成效
一、事件概述蓝光发展公布2019年半年报,1-6月公司实现营业收入145.4亿元,同比增长81.5%;实现归属于上市公司股东的净利润12.7亿元,同比增长104.5%。