类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 金证股份 |
股票编码 | sh600446 |
公司中文全称 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
公司英文全称 | Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co.,Ltd. |
所属行业 | 软件服务 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要产品:系统集成,软件,硬件,系统维护.主营业务一直为金融IT领域 |
公司简介 | 公司是国内金融科技领军企业。经过多年的发展,公司从一家金融软件公司发展成为集团化的金融科技企业。公司在稳固传统业务的同时,横向“拓展行业、拓展产品”,不断在新行业领域进行业务探索与产品创新。公司业务现已广泛覆盖证券、基金、银行、期货、保险、信托、综合金融、监管机构等领域,同时以软件技术为优势,带动智慧城市、IT运维等业务迅速发展。公司先后承担了国家“863计划项目”、“十五”国家科技攻关计划项目,作为全国金融证券IT著名品牌,“金证”得到市场广泛认同。公司是国家计算机信息系统集成一级资质单位,在金融、政府、教育等领域的信息化建设中卓有建树。公司是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业,深圳市高新技术企业。 |
法人代表 | 李结义 |
总经理 | 李结义 |
董秘 | 殷明 |
成立日期 | 1998-08-21日 |
注册资本 | 9.4亿 |
员工人数 | 8888人 |
上市日期 | 2003-12-24日 |
总股本 | 9.41亿股 |
流通股本 | 9.38亿股 |
最近四个季度净利润 | 2.717亿元 |
每股净资产 | 3.703元 |
电子邮箱 | jzkj@szkingdom.com |
公司网址 | www.szkingdom.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | 深圳 |
办公地址 | 广东省深圳市南山区高新南五道金证科技大楼8-9层 |
证券代码:600446证券简称:金证股份公告编号:2020-011债券代码:143367债券简称:17金证01债券代码:155554...
sh600446金证股份最新研报:
金证股份:云平台蓄势待发,金融IT翘楚守正出奇
受益证券业创新和混业经营趋势,传统主业增长强劲。证券业创新和混业经营趋势持续打开金融IT市场空间,行业增速约30%~40%。公司不恒生电子为证券IT市场双寡头。与大智慧、京东金融等合作,...