类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 三元股份 |
股票编码 | sh600429 |
公司中文全称 | 北京三元食品股份有限公司 |
公司英文全称 | Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd. |
所属行业 | 乳制品 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务为乳制品生产,加工,销售. |
公司简介 | 公司是一家农牧业、副食品为主业综合性上市公司,公司属于乳制品制造行业,主要业务涉及加工乳制品、饮料、食品、冷食冷饮;公司旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪、冰淇淋等几大产品系列。公司拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”、“燕山”、“太子奶”等一系列有较高知名度的品牌。公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、国家技术创新示范企业、首批国家级两化融合示范企业和“国家乳品健康科技创新联盟”理事长单位,荣获“全国食品工业科技竞争力卓越企业”。 |
法人代表 | 于永杰 |
总经理 | 唐宏 |
董秘 | 张娜 |
成立日期 | 1997-03-13日 |
注册资本 | 15亿 |
员工人数 | 6135人 |
上市日期 | 2003-09-15日 |
总股本 | 15.17亿股 |
流通股本 | 14.98亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.478亿元 |
每股净资产 | 3.268元 |
电子邮箱 | zhengquanbu@sanyuan.com.cn |
公司网址 | www.sanyuan.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 |
原标题:春风送暖市场监管局助力企业复工复产来源:百家号
春风送暖,大兴这片土地迸发活力。三元食品创新配送方式,推出“菜奶配”;味多...
sh600429三元股份最新公告:
三元股份第七届董事会第十次会议决议公告
北京三元食品股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于2020年3月13日以通讯方式召开第七届董事会...
sh600429三元股份最新研报:
三元股份中报点评:奶粉及高端品两位数增长,补贴增加使净利润大增
事件:公司公布半年报,上半年收入23亿,同比增长3%(同比15年同期调整后增长2.3%),归母净利1.53亿,同比增长209%(同比15年同期调整后增长202%),EPS为0.1元;单二...