类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 华胜天成 |
股票编码 | sh600410 |
公司中文全称 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
公司英文全称 | Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. |
所属行业 | 软件服务 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 公司的主营业务主要由系统产品及系统集成服务,软件及软件开发业务及专业服务业务组成. |
公司简介 | 公司是中国领袖级的IT综合服务提供商,是国内第一家服务网络覆盖整个大中华区域及部分东南亚的本土IT服务商,业务方向涉及云计算、移动互联网、物联网、信息安全等领域,业务领域涵盖IT产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种IT服务业务,是中国最早提出IT服务产品化的公司。公司立足于大中华市场,以为企业及政府客户提升IT核心能力为使命,以卓越的解决方案、对客户业务的深刻理解以及遍布大中华及部分东南亚区域的高效密集的服务交付网络,为客户提供贯穿其IT建设整个生命周期的“一站式”服务。公司在电信、邮政、金融、政府、教育、制造、能源、交通、军队等领域拥有大量成功案例。公司是中国首家全面通过ISO9001、ISO20000、ISO27001三大国际质量管理体系认证的IT服务提供商,中国第一家真正意义上网络覆盖整个大中华和部分东南亚区域的IT服务提供商。 |
法人代表 | 王维航 |
总经理 | 申龙哲 |
董秘 | 张亮 |
成立日期 | 1998-11-30日 |
注册资本 | 11亿 |
员工人数 | 2452人 |
上市日期 | 2004-04-27日 |
总股本 | 10.99亿股 |
流通股本 | 10.99亿股 |
最近四个季度净利润 | -0.676亿元 |
每股净资产 | 4.139元 |
电子邮箱 | securities@teamsun.com.cn |
公司网址 | www.teamsun.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼 |
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》等有关规定,作为北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称...
sh600410华胜天成最新研报:
胡又文,徐文杰:携手华为,共建应急管理深度合作
事件:据金融界资讯报道,今年9月,华为与华胜天成、和润科技三方达成合作,将在消防应急领域展开市场拓展、解决方案、专业技术等方面的全方位交流与合作。
&n...