类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 首开股份 |
股票编码 | sh600376 |
公司中文全称 | 北京首都开发股份有限公司 |
公司英文全称 | Beijing Capital Development Co.,Ltd. |
所属行业 | 区域地产 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要业务:商品房,经济适用房,普通办公楼,商业设施以及土地的开发与销售. |
公司简介 | 公司是一家以房地产开发、商品房销售为主营业务、具备房地产开发一级资质的上市公司,主要定位于北京市场的房地产开发。公司自成立以来,先后成功开发了回龙观文化居住区、方庄小区、望京新城等规模超过百万平米的超大型居住社区以及大运村、奥运村、国家体育馆等一批国家重点项目,在业界享有很高声誉,在广大消费者心目中树立了良好品牌形象。公司开发的项目多次获得建设部、北京市和有关专业机构的嘉奖,荣获“中国房地产500强企业”称号等。经过多年的努力,公司践行“责任地产”的企业理念和“首开地产”的品牌深入人心,赢得了社会的广泛赞誉,具有较高的认知度和美誉度。公司拥有专业的营销人才和庞大的营销团队。“首开地产”的品牌,目前已经走出北京,走向全国,品牌影响力日益增强。 |
法人代表 | 李岩 |
总经理 | 赵龙节 |
董秘 | 王怡 |
成立日期 | 1993-12-29日 |
注册资本 | 25.8亿 |
员工人数 | 2139人 |
上市日期 | 2001-03-12日 |
总股本 | 25.8亿股 |
流通股本 | 25.8亿股 |
最近四个季度净利润 | -15.806亿元 |
每股净资产 | 9.516元 |
电子邮箱 | bmb1309@sohu.com |
公司网址 | www.shoukaigufen.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座 |
(00817.HK)发布2019年业绩报告。数据显示,金茂2019年合同销售金额为1608.06亿元,同比增长25.63%。同时,其2019年回款率超过90%,回款超过1500亿元。
事件:
9月9日,首开股份公布8月销售数据,8月实现签约金额76.4亿元,同比+20.3%;实现签约面积3...