类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 荣华实业 |
股票编码 | sh600311 |
公司中文全称 | 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 |
公司英文全称 | Gansu Ronghua Industry Group Co.,Ltd. |
所属行业 | 黄金 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:黄金开采,加工与销售.. |
公司简介 | 公司原为一家粮食与饲料加工企业,公司被八部委确认为151户农业产业化国家重点龙头企业之一。2011年,公司加大了对原有的农产品加工类资产的处置力度,逐步降低农产品加工业务占公司主营业务的比重,积极致力于对公司发展战略的调整。近年来,公司主营业务收入主要来源于浙商矿业的黄金销售,主营黄金开采、加工、销售。浙商矿业下设采矿厂、选矿厂、冶炼厂和配套生产部门,设备齐全,生产线完善。生产所需矿石由企业自行开采,整体生产加工过程包括原矿的粗破-中细碎-筛分-磨矿-分级-浓缩-浸出吸附-解吸电解-金泥熔炼-尾矿压滤。完成后,委托西脉黄金股份有限公司加工成标准金后存入上海黄金交易所,并通过西脉黄金股份有限公司利用上海黄金交易所交易系统代理销售。 |
法人代表 | 刘永 |
总经理 | 刘永 |
董秘 | 刘全 |
成立日期 | 1998-11-12日 |
注册资本 | 6.7亿 |
员工人数 | 1071人 |
上市日期 | 2001-06-26日 |
总股本 | 6.66亿股 |
流通股本 | 6.66亿股 |
最近四个季度净利润 | -3.151亿元 |
每股净资产 | -0.197元 |
电子邮箱 | ronghuashiye600311@163.com |
公司网址 | www.rong-hua.net |
所在省份 | 甘肃 |
所在城市 | 武威市 |
所在区域 | 甘肃 |
办公地址 | 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村 |
原标题:金价再度跌破1500美元黄金股普跌紫金矿业(2899.HK)跌近7%来源:格隆汇
格隆汇3月23日丨港A市场黄金股普跌,港股...
sh600311荣华实业最新公告:
荣华实业关于股票交易异常波动的公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和...
sh600311荣华实业最新研报:
荣华实业:毛利率大幅下滑,产量不及预期拖累业绩
事件:荣华实业发布2016年年报,公司实现营业收入8243.57万元,同比增加4.66%;归属于上市公司股东的净利润亏损6495.56万元,同比由盈转亏;基本每股收益亏损0.0976元。...