类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 商业城 |
股票编码 | sh600306 |
公司中文全称 | 沈阳商业城股份有限公司 |
公司英文全称 | Shenyang Commercial City Co.,Ltd. |
所属行业 | 百货 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要产品:服装,鞋帽,家电,针织,以百货业经营为主,同时向物流业,酒店业,房地产开发等多领域延伸. |
公司简介 | 公司是一家主营百货零售的企业,以百货业经营为主,同时向物流业、酒店业、房地产开发等多领域延伸。公司改扩建后的全新商业城涵盖了百货、超市、餐饮、酒店、滑冰场、物流配送等多种功能,实现了传统百货向现代综合百货的跨越。公司始终坚持“务实为民,创新报国”的企业价值观和“优质服务,品牌经营,多元开发,规模膨胀,企业形象”五大发展战略,以诚信经营为核心,以网络技术为支撑,不断推进企业改革创新,积极创建了一套适应现代百货发展需求的经营机制、管理模式和服务体系,精心打造了“沈阳商业城、城中求诚”的企业品牌。企业先后荣获“全国文明单位”、“全国百城万店无假货示范店先进单位”、“全国守合同重信用单位”、“全国企业文化实践创新奖”、“全国模范职工之家”和西班牙国际商业创先公司颁发的“国际白金星质量管理大奖”等多项国家、省、市级以上的荣誉称号。 |
法人代表 | 王海燕 |
总经理 | 王海燕 |
董秘 | 孙震 |
成立日期 | 1999-07-26日 |
注册资本 | 2.3亿 |
员工人数 | 346人 |
上市日期 | 2000-12-26日 |
总股本 | 2.32亿股 |
流通股本 | 1.77亿股 |
最近四个季度净利润 | -1.067亿元 |
每股净资产 | 0.025元 |
电子邮箱 | sycgf3801@sina.com.cn |
公司网址 | www.sysyc.cn |
所在省份 | 辽宁 |
所在城市 | 沈阳市 |
所在区域 | 辽宁 |
办公地址 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街185-2号茂业中心7楼 |
证券代码:600306证券简称:商业城公告编号:2020-012号
沈阳商业城股份有限公司涉及诉讼进展公告
本公司董事...
sh600306商业城最新研报: