类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 标准股份 |
股票编码 | sh600302 |
公司中文全称 | 600302.SH |
公司英文全称 | 600302.SH |
所属行业 | 纺织机械 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:全系列工业缝纫机和自动缝制单元业务.缝制设备,精密机械零部件,设备与模具,自动化控制技术构成公司产业架构. |
公司简介 | 公司是领先业界、面向全球的缝制设备和服务方案提供商。公司主营业务为缝制设备、精密机械零部件、模具的生产制造与研发。产品服务于服饰、汽车、家具、机械、机床等领域。具有为服装生产等领域提供整体解决方案的能力;具有精密零部件加工的锻压、电镀、热处理、机械加工等整套工艺能力;具有宽领域的设备制造、维护、模具开发与加工、流水线设计与安装,自动化设计与改造能力。目前公司运营“标准”、“威腾”、“海菱”三大缝制设备品牌,从事缝制设备研究开发、生产制造及市场运营。在中国和德国拥有两大研发团队,在西安、苏州、上海有三大生产基地,为公司的产品运营提供保证。产品先后荣获“国家银质奖”等上百个省、部级以上奖项。公司始终坚持自主研发为主,产学研结合和技术收购为辅的创新路径,充分利用国家级技术中心的资源优势,形成母子公司技术资源专业分工的研发体系。 |
法人代表 | 杜俊康 |
总经理 | 黄玮 |
董秘 | 杜俊康 |
成立日期 | 1999-05-28日 |
注册资本 | 3.5亿 |
员工人数 | 1528人 |
上市日期 | 2000-12-13日 |
总股本 | 3.46亿股 |
流通股本 | 3.46亿股 |
最近四个季度净利润 | -1.062亿元 |
每股净资产 | 3.099元 |
电子邮箱 | zqb@chinatypical.com |
公司网址 | www.chinatypical.com |
所在省份 | 陕西 |
所在城市 | 西安市 |
所在区域 | 陕西 |
办公地址 | 陕西省西安市太白南路335号 |
证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2020-007
西安标准工业股份有限公司
<...证券代码:600302证券简称:标准股份公告编号:2020-009
西安标准工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本...
sh600302标准股份最新研报: