类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 安迪苏 |
股票编码 | sh600299 |
公司中文全称 | 蓝星安迪苏股份有限公司 |
公司英文全称 | Bluestar Adisseo Company |
所属行业 | 化学制药 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要产品:有机硅,双酚A,环氧树脂类,PBT树脂系列,苯酚丙酮. |
公司简介 | 公司是全球领先的动物营养添加剂生产企业,其主要产品在全球市场上处于领先地位。安迪苏集团的生产主要分布在全球6个生产基地,分别位于法国的Commentry、Les Roches、Roussillon、La Rochelle、西班牙的Burgos以及中国南京。公司专注于研发、生产和销售动物营养添加剂的全球行业领军企业,拥有多年生产和研发经验,主要产品包括蛋氨酸、维生素、酶制剂等动物营养添加剂。公司凭借丰富的产品组合、完善的销售平台和强大的技术支持团队,向全球140多个国家超过2,500名客户提供创新动物营养添加剂解决方案。 |
法人代表 | JEAN MARC DUBLANC |
总经理 | JEAN MARC DUBLANC |
董秘 | 梁齐南 |
成立日期 | 1999-05-31日 |
注册资本 | 26.8亿 |
员工人数 | 2455人 |
上市日期 | 2000-04-20日 |
总股本 | 26.82亿股 |
流通股本 | 26.82亿股 |
最近四个季度净利润 | 15.247亿元 |
每股净资产 | 5.224元 |
电子邮箱 | investor-service@bluestar-adisseo.com |
公司网址 | www.bluestar-adisseo.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市朝阳区北土城西路9号 |
原标题:安迪苏:主要产品价格上涨预期强烈,积极践行“双支柱”战略来源:山西证券
投资要点: 安迪苏是动物营养与健康行业的全球领军企业。...
sh600299安迪苏最新公告:
安迪苏2019年年度主要经营数据公告
蓝星安迪苏股份有限公司
2019年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性...
sh600299安迪苏最新研报:
安迪苏:维生素A景气持续,特种营养品板块逆势成长
麦可维?品牌知名度高,公司受益于维生素A景气持续
麦可维?作为全系列高可靠性、高质量的维生素品牌广获客户认可,维生素A...