类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 首旅酒店 |
股票编码 | sh600258 |
公司中文全称 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 |
公司英文全称 | BTG Hotels (Group) Co., Ltd. |
所属行业 | 酒店餐饮 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:经济连锁型及中高端酒店的投资与运营管理,并兼有景区经营业务. |
公司简介 | 公司是一家领先的、具有市场规模较为突出优势的酒店集团公司,专注于经济连锁型及中高端酒店的投资与运营管理,并兼有景区经营业务。公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一,酒店运营模式主要指通过租赁物业来经营酒店,公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入,并承担酒店房屋租金,装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二,酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。对于景区业务,公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入利润。公司拥有强大的信息化系统,面客系统、运营系统和支持系统分别应用服务、经营和管理,并作持续地改进和研发,为连锁酒店的高效管理和服务效率提供强大的IT工具支撑。公司本着“产品全系列”、“信息全覆盖”、“会员全流通”、“价值全方位”的目标,会员权益全面贯通,“如旅随行”的移动端规划、设计实施已迈向新高度。未来公司仍将以住宿为核心,充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势,继续加大资源整合力度,提高经营效率、效益,优化、改造服务和产品,践行中国服务,不忘初心地实践,牢牢把握住酒店行业内核。 |
法人代表 | 白凡 |
总经理 | 孙坚 |
董秘 | 段中鹏 |
成立日期 | 1999-02-12日 |
注册资本 | 11.2亿 |
员工人数 | 13448人 |
上市日期 | 2000-06-01日 |
总股本 | 11.21亿股 |
流通股本 | 10.7亿股 |
最近四个季度净利润 | -3.935亿元 |
每股净资产 | 9.540元 |
电子邮箱 | dzpxx@sohu.com |
公司网址 | www.bthhotels.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街51号 |
“空中亚布力”于3月25日晚19:30-20:30举行第十讲。新东方教育科技集团董事长俞敏洪讲述疫情期间的人生思考。
提问:多年前你就表示...
sh600258首旅酒店最新公告:
首旅酒店关于控股股东首旅集团增持股份的进展公告
北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于控股股东首旅集团增持股份的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、...
sh600258首旅酒店最新研报:
首旅酒店2019年中报点评:q2业绩增速转正,同店入住率降幅...
核心观点
开店及改造情况:云系列开店提速,经济型改造稳步推进。1)Q2公司新开酒店数量达到159家,其中直营店2家,特...