类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 中恒集团 |
股票编码 | sh600252 |
公司中文全称 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 |
公司英文全称 | Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.,Ltd. |
所属行业 | 中成药 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务;医药制造,食品生产,房地产开发 |
公司简介 | 公司是以制药为核心业务,同时拥有健康食品等延伸板块的公司,主要经营业务可分为医药制造、食品生产、房地产开发三大板块。中恒集团旗下的广西梧州制药(集团)股份有限公司,经过近90年发展,已发展成为一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化综合型高新技术制药企业,为广西龙头药品生产企业、华南区大型中药注射剂生产企业。中恒集团旗下的广西梧州双钱实业有限公司专业从事龟苓膏、龟苓宝、罐装食品、即食粥类、饮料和固体食品饮料,是集研发、生产和销售于一体龟苓膏现代化生产企业,是广西高新技术企业、“中华老字号”企业。 |
法人代表 | 莫宏胜 |
总经理 | |
董秘 | 莫宏胜 |
成立日期 | 1993-07-28日 |
注册资本 | 34.8亿 |
员工人数 | 3453人 |
上市日期 | 2000-11-30日 |
总股本 | 34.75亿股 |
流通股本 | 34.39亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.700亿元 |
每股净资产 | 1.884元 |
电子邮箱 | zhongheng@wz-zh.com |
公司网址 | www.wz-zhongheng.com |
所在省份 | 广西 |
所在城市 | 梧州市 |
所在区域 | 广西 |
办公地址 | 广西壮族自治区梧州市工业园区工业大道1号 |
原标题:中恒集团2019年净利同比增长21.46%来源:中国证券网
公司代码:600252公司简称:中恒集团
广西梧州中恒集团股份有限公司
2019年年度报告