类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 上汽集团 |
股票编码 | sh600104 |
公司中文全称 | 上海汽车集团股份有限公司 |
公司英文全称 | SAIC Motor Corporation Limited |
所属行业 | 汽车整车 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要产品:轻型客车以及轿车,重型车,拖拉机变速器,汽车悬架弹簧,汽车散热器,粉末冶金制品,汽车底盘总成,车灯,转向机,ABS制动系统,轴瓦,安全带,传动轴,空调压缩机等汽车零部件.主营业务:整车(含乘用车,商用车)的研发,生产和销售,零部件(含动力驱动系统,底盘系统,内外饰系统,以及电池,电驱,电力电子等新能源汽车核心零部件和智能产品系统)的研发,生产,销售;物流,汽车电商,出行服务,节能和充电服务等汽车服务贸易业务;汽车相关金融,保险和投资业务;海外经营和国际商贸业务;并在产业大数据和人工智能领域积极布局. |
公司简介 | 公司属于汽车制造行业,目前正努力把握产业发展趋势,加快创新转型,从传统的制造型企业,向为消费者提供移动出行服务与产品的综合供应商发展。公司主要业务包括整车(含乘用车、商用车)的研发、生产和销售,正积极推进新能源汽车、互联网汽车的商业化,并开展智能驾驶等技术研究和产业化探索;零部件(含动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统,以及电池、电驱、电力电子等新能源汽车核心零部件和智能产品系统)的研发、生产、销售;物流、汽车电商、出行服务、节能和充电服务等汽车服务贸易业务;汽车相关金融、保险和投资业务;海外经营和国际商贸业务;并在产业大数据和人工智能领域积极布局。 |
法人代表 | 陈虹 |
总经理 | 王晓秋 |
董秘 | 陈逊 |
成立日期 | 1984-04-16日 |
注册资本 | 116.8亿 |
员工人数 | 207246人 |
上市日期 | 1997-11-25日 |
总股本 | 116.83亿股 |
流通股本 | 116.83亿股 |
最近四个季度净利润 | 181.290亿元 |
每股净资产 | 23.785元 |
电子邮箱 | saicmotor@saic.com.cn |
公司网址 | www.saicmotor.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | 上海 |
办公地址 | 上海市静安区威海路489号 |
原标题:上汽大通抢先一步布局“智慧出行”来源:解放日报
继合力推动南京汽车研发生态圈构建和新能源汽车产业地标打造之后,上汽大通3月3...
sh600104上汽集团最新公告:
上汽集团2020年2月份产销快报
上海汽车集团股份有限公司2020年2月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任...
sh600104上汽集团最新研报:
上汽集团8月销量点评:产销整体复苏,加库储备迎旺季
事件
上汽集团发布8月份产销快报,8月产量53.57万辆,同比增长9.99%,环比增长39.07%,1-8月累计产量3...