类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 开创国际 |
股票编码 | sh600097 |
公司中文全称 | 上海开创国际海洋资源股份有限公司 |
公司英文全称 | Shanghai Kaichuang Marine International Co.,Ltd |
所属行业 | 渔业 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:海淡水养殖,水产品加工和贸易 |
公司简介 | 公司主要从事远洋渔业捕捞,海淡水产品养殖,渔船、渔业机械、船舶设备及配件、绳网及相关产品、日用百货的销售,仓储服务,信息技术服务,经营进出口业务等。主要业务由下属唯一全资子公司上海开创远洋渔业有限公司经营,拥有一支国内最大的大型拖网生产船队,一支国内最大的金枪鱼围网船队和三家境外投资企业。拖网生产船队主要集中在东南太平洋智利外海,专业从事竹荚鱼资源开发,产品在非洲、南美、欧洲等国家占有较高的市场份额并赢得很好的声誉。金枪鱼围网船队涉渔中西太平洋海域,包括马绍尔群岛、密克罗尼西亚、基里巴斯、瑙鲁等国家经济区及国际公海海域,专业从事金枪鱼资源围网捕捞生产作业,产品畅销东南亚、美国、欧洲等国家市场并赢得良好的信誉。未来,公司将充分利用集大型远洋拖网船队和远洋金枪鱼围网船队两大优势生产性资产于一身的优势,引进和实施现代化企业经营管理理念,依托资本市场,增强综合实力,瞄准国际同业竞争,努力把公司建成规模效益国内第一、国际领先的远洋渔业企业。 |
法人代表 | 谢峰 |
总经理 | 吴昔磊 |
董秘 | 汪涛 |
成立日期 | 1993-10-11日 |
注册资本 | 2.4亿 |
员工人数 | 1192人 |
上市日期 | 1997-06-19日 |
总股本 | 2.41亿股 |
流通股本 | 2.41亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.787亿元 |
每股净资产 | 8.191元 |
电子邮箱 | ir@skmic.sh.cn |
公司网址 | www.skmic.sh.cn |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | 上海 |
办公地址 | 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 |
原标题:农业农村部:巴基斯坦5月份或形成新一轮蝗灾
中新社北京3月17日电(记者陈溯)中国农业农村部17日对外披露的中国援巴基斯坦...
sh600097开创国际最新公告:
开创国际关于股东解除部分股份质押的公告
上海开创国际海洋资源股份有限公司关于股东解除部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...
sh600097开创国际最新研报: