类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sz301311 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要从事智能物流,智能产线方面的规划,研发,设计,生产,实施,运维等,致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案和核心技术装备. |
公司简介 | 发行人主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等,致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案和核心技术装备。此外,发行人还利用在电子方面掌握的技术提供专项产品等。公司连续七年上榜“中国软件百强企业”,先后获得国家、省部级及行业协会奖励、荣誉数十余项,同时主导或参与制定了多项行业标准。报告期内,公司获得国家工信部评选的“专精特新小巨人”企业认定,是国家知识产权局评选的“国家知识产权优势企业”;并参与国家重点研发计划项目(智慧物流管理与智能服务关键技术)、云南省科技厅项目(机器人智慧停车关键技术研究及开发)、云南省重大科技专项项目(自动导引车系统与搬运系列产品关键技术研发及产业化生产)等多项重大科研项目;被中国物流与采购联合会评选为“中国电子商务物流优秀设备供应商”;获得《物流技术与应用》评选的“物流装备产业实力品牌企业奖”及“智能物流产业实力品牌企业奖”。 |
法人代表 | 王洪波 |
总经理 | 甘仲平 |
董秘 | 张继武 |
成立日期 | 1998-03-26日 |
注册资本 | 2.4亿 |
员工人数 | 2103人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 2.4亿股 |
流通股本 | 0.57亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.167亿元 |
每股净资产 | 5.320元 |
电子邮箱 | db@ksecit.com |
公司网址 | www.ksecit.com |
所在省份 | 云南 |
所在城市 | 昆明市 |
所在区域 | |
办公地址 | 云南省昆明市官渡区中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401大楼 |