类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sz301230 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 公司主营业务主要涵盖药物发现(CRO),工艺研究与开发(CRO/CDMO)以及商业化生产(含CMO). |
公司简介 | 公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。公司立足新药物研发产业链中的关键环节,构建涵盖药物发现、工艺研究与开发的综合性技术服务平台以及新药关键中间体和自主产品生产的商业化生产平台。现代新药研发主要生命周期包括药物早期发现、临床前研究、临床研究、NDA注册/上市、商业化生产等主要阶段。公司作为小分子新药研发以及商业化生产一站式综合服务商,主营业务主要涵盖药物发现(CRO)、工艺研究与开发(CRO/CDMO)以及商业化生产(含CMO)。 |
法人代表 | PING CHEN |
总经理 | PING CHEN |
董秘 | 蒋胜力 |
成立日期 | 2007-12-14日 |
注册资本 | 0.6亿 |
员工人数 | 801人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 0.77亿股 |
流通股本 | 0.16亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.717亿元 |
每股净资产 | 6.858元 |
电子邮箱 | info@pharmaresources.cn |
公司网址 | www.pharmaresources.cn |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在区域 | |
办公地址 | 上海市浦东新区庆达路315号23幢 |