类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 亨迪药业 |
股票编码 | sz301211 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 公司主要从事化学原料药及制剂产品的研发,生产和销售.经过多年的积累,公司形成了以非甾体抗炎类原料药为核心,心血管类,抗肿瘤类等特色原料药为辅助的产品体系,同时结合自身产业链优势向制剂生产销售环节进行延伸. |
公司简介 | 湖北百科亨迪药业有限公司是中国最大、世界第二非甾体抗炎药布洛芬的供应商,是一家专注于高端规范市场的化学原料药及制剂的企业,是国内多条原料药行业标准及规范的制定者、起草者,是中国为数不多的同时通过中国GMP、美国FDA、欧盟CEP认证的的原料药生产企业之一。 |
法人代表 | 程志刚 |
总经理 | 梁群 |
董秘 | 高健 |
成立日期 | 1995-12-29日 |
注册资本 | 2.4亿 |
员工人数 | 947人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
总股本 | 2.4亿股 |
流通股本 | 0.58亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.081亿元 |
每股净资产 | 9.488元 |
电子邮箱 | heilen@biocause.net |
公司网址 | www.biocause.com |
所在省份 | 湖北 |
所在城市 | 荆门市 |
所在区域 | |
办公地址 | 湖北省荆门市掇刀区杨湾路122号 |