类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 达嘉维康 |
股票编码 | sz301126 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要从事药品,生物制品,医疗器械等产品的分销及零售业务. |
公司简介 | 公司作为区域性医药流通企业,主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。公司依托批零一体化,发挥供应链优势,发展专业药房新零售模式,并通过向供应链上下游延伸开展增值服务,逐步向医药服务商转型。公司已与1000余家国内外优质供应商保持了长期稳定的合作关系,主要经营的药品、中药饮片、医疗器械等品种品规一万余种,并且充分发挥批零一体化渠道服务优势,向供应链上下游延伸开展增值服务,不断加强与药品生产企业的深度战略合作,提高对重磅新品的开发力度,持续扩大品种优势。近年来,公司积极推进DTP药房布局,招股说明书签署日,开设19家DTP专业药房,形成了以长沙市为中心,覆盖湖南全省14个地市州的DTP药房布局,经营新特药品种品规194个,凭借专业药房的规范化管理,2019年通过《零售药店经营特殊疾病药品服务规范》(“特药药房标准”),成为全国第一批达标药店,并荣获“2019年度十大DTP药房”、“2019年中国药品零售最具竞争力优秀门店”。 |
法人代表 | 王毅清 |
总经理 | 王毅清 |
董秘 | 胡胜利 |
成立日期 | 2002-10-24日 |
注册资本 | 2.1亿 |
员工人数 | 1240人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
总股本 | 2.07亿股 |
流通股本 | 0.52亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.713亿元 |
每股净资产 | 8.282元 |
电子邮箱 | djwkzqb@djwk.com.cn |
公司网址 | www.djwk.com.cn |
所在省份 | 湖南 |
所在城市 | 长沙市 |
所在区域 | |
办公地址 | 湖南省长沙市岳麓区茯苓路30号 |