类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 百诚医药 |
股票编码 | sz301096 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 公司是一家以药学研究为核心的综合性医药技术研发企业,主要为各类制药企业,医药研发投资企业提供药物研发服务及研发技术成果转化. |
公司简介 | 公司成立于2011年,是一家专门从事药物研发的技术服务企业,专注于药物临床前研究,包括原料和制剂的工艺研究、质量研究和稳定性研究等,主要业务包括自主研发、联合研发、受托技术开发和技术转让,研发对象具体包括创新药研发和仿制药研发。公司业务涵盖药物发现、药学研究、临床试验、注册申请等药物研发主要环节,其中在药学研究和生物等效性试验(简称BE试验)服务上具有核心竞争优势。公司自创立以来高度重视研发平台化建设,凭借多年的积累和研发投入,搭建了创新药研发、仿制药及一致性评价药学研究、BE/PK研究、包材相容性研究等平台,深入布局吸入制剂、透皮制剂、缓控释制剂、细粒剂等高端制剂领域,形成了较强的核心竞争优势。经过多年发展与积累,公司获得行业内客户的广泛认可和好评。自成立以来,已为150多家客户提供250余项药学研究、BE试验或者相关一体化研发服务;自主立项研发项目超过100个。2015年以来,公司已助力客户取得80多项仿制药药品注册受理号,30项仿制药药品注册批件或通过一致性评价;在研的创新药项目共5项,其中1项处于IND申报准备阶段(获2020年浙江省重点研发计划的立项支持)。 |
法人代表 | 楼金芳 |
总经理 | 楼金芳 |
董秘 | 尤敏卫 |
成立日期 | 2011-06-28日 |
注册资本 | 1.1亿 |
员工人数 | 765人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
总股本 | 1.08亿股 |
流通股本 | 0.26亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.552亿元 |
每股净资产 | 21.645元 |
电子邮箱 | stock@hzbio-s.com |
公司网址 | www.hzbio-s.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在区域 | |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区东冠路611号金盛工业园 |