类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | N亚康 |
股票编码 | sz301085 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 公司主营业务是为大中型互联网公司和云厂商提供IT设备销售及运维服务 |
公司简介 | 公司是一家面向互联网数据中心,以IT设备销售、运维为核心的IT服务商,公司主营业务是为大中型互联网公司和云厂商提供IT设备销售及运维服务。公司致力于通过“C+4S(顾问Consultant、销售Sale、运维Service、备件Sparepart、反馈Survey)”的模式,为客户IT设备提供涵盖测试选型、运营维护、售后维保的全生命周期专业服务。凭借长期的技术、实践积累,公司形成了为数据中心产业链上下游客户同时服务的能力,形成了完善的服务体系。在产业链上游,公司与华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等主流品牌厂商及富士康、英业达等ODM厂商保持着长期稳定的合作;在产业链下游,公司为阿里巴巴、腾讯、百度、金山云、滴滴、网易、新浪、搜狐、五八同城、携程在内的大中型互联网公司和云厂商提供专业IT产品、服务。公司是高新技术企业,形成了数据中心运维可视化管理系统、IT资产管理系统、售后服务管理系统、知识共享系统等53项软件著作权。公司自设立以来,始终专注于互联网行业,通过模式创新、专业化服务,形成了具备自身特点的业务模式。 |
法人代表 | 徐江 |
总经理 | 古桂林 |
董秘 | 曹伟 |
成立日期 | 2007-06-01日 |
注册资本 | 0.8亿 |
员工人数 | 1701人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
总股本 | 0.8亿股 |
流通股本 | 0.2亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.731亿元 |
每股净资产 | 9.263元 |
电子邮箱 | dongmiban@asiacom.net.cn |
公司网址 | www.asiacom.net.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | |
办公地址 | 北京市海淀区丹棱街18号805室 |