类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sz300951 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 公司主要从事电子产品功能性器件的设计,研发,生产和销售,公司电子产品功能性器件业务聚焦于智能手机,智能穿戴设备等消费电子以及汽车电子两大应用领域;同时还为满足客户需求配套提供夹治具及自动化设备的设计,研发,生产及销售. |
公司简介 | 公司主要从事电子产品功能性器件的设计、研发、生产和销售。公司电子产品功能性器件业务聚焦于智能手机、智能穿戴设备等消费电子以及汽车电子两大应用领域。同时为满足客户需求,公司配套提供夹治具及自动化设备的设计、研发、生产及销售。公司为国家高新技术企业,已建立一支研发经验丰富、梯队结构合理的技术研发团队,能够快速响应客户的研发、设计需求,公司先后取得42项专利权及2项软件著作权;公司具备较强的供应链管理能力,通过“两化融合”实现了生产线信息化、数字化全面升级,不断提升整体生产管理效率;公司具备完善的质量管理体系,先后通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、IATF16949:2016汽车行业质量管理体系等国内外体系认证。 |
法人代表 | 徐思通 |
总经理 | 徐思通 |
董秘 | 王琳 |
成立日期 | 2016-08-26日 |
注册资本 | 1.2亿 |
员工人数 | 890人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 1.21亿股 |
流通股本 | 0.57亿股 |
最近四个季度净利润 | 2.713亿元 |
每股净资产 | 15.906元 |
电子邮箱 | terry.wang@bsc-sz.com |
公司网址 | www.bsc-sz.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | |
办公地址 | 广东省深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号 |