类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sz300925 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 公司基于对信息技术的研究与开发,结合客户的业务场景,为客户在信息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务. |
公司简介 | 公司是一家致力于为客户提供专业的信息技术外包(ITO)服务的提供商。公司基于对信息技术的研究与开发,结合客户的业务场景,为客户在信息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务。公司自设立以来,主营业务未发生重大变化。经过多年的研发技术积累、行业经验沉淀、组织管理优化和业务市场开拓,结合强有力的客户管理能力,公司已经与金融、互联网、软件、通信、房地产、航空物流、制造业、批发零售等多个行业的客户形成长期而稳定的合作关系。 |
法人代表 | 严华 |
总经理 | 严华 |
董秘 | 吴超 |
成立日期 | 2006-11-08日 |
注册资本 | 2.2亿 |
员工人数 | 18092人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 3.75亿股 |
流通股本 | 1.99亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.487亿元 |
每股净资产 | 3.485元 |
电子邮箱 | zqtz@farben.com.cn |
公司网址 | www.farben.com.cn |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | |
办公地址 | 广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号昱大顺科技园B座1层-6层 |