类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 凯龙高科 |
股票编码 | sz300912 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要产品包括柴油机选择性催化还原系统(SCR系统),柴油机颗粒捕集系统(DOC+DPF,DPF),气体机尾气后处理系统等三大类300多个品种,专注于内燃机尾气污染治理,减少有害气体排放的环保装备供应商,主要从事内燃机尾气污染治理装备的研发,生产和销售.主要研发生产销售运用于内燃机机外的尾气污染治理装备. |
公司简介 | 公司系一家专注于内燃机尾气污染治理、减少有害气体排放的环保装备供应商,是以内燃机尾气污染治理装备的研发、生产和销售为核心业务的高新技术企业,拥有十多项具有自主知识产权、总体处于国内领先水平的核心技术。主导产品包括柴油机SCR尾气后处理系统、柴油机颗粒捕集系统、气体机尾气后处理系统等三大类300多个品种,可广泛运用于我国道路车辆、非道路移动机械、船舶用内燃机的尾气污染治理及工业污染治理。公司设立了技术研究院,建有江苏省柴油发动机尾气后处理与热能再利用工程中心,为第一批“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省省级工程技术研究中心”、“江苏省省级企业技术中心”,并于2016年8月经中国机械工业联合会批准建设“机械工业内燃机氮氧化物和细微颗粒物排放控制及处理工程技术研究中心”;设立了博士后科研工作站。建有发动机试验室、三自由度振动试验室等20多个试验室,拥有10个发动机测试台架,配有AVL电力测功机、排放仪、颗粒分析仪和颗粒计数器等先进的研发试验设备。 |
法人代表 | 臧志成 |
总经理 | 臧志成 |
董秘 | 曾睿 |
成立日期 | 2001-12-12日 |
注册资本 | 1.1亿 |
员工人数 | 1310人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 1.12亿股 |
流通股本 | 0.62亿股 |
最近四个季度净利润 | -1.611亿元 |
每股净资产 | 9.236元 |
电子邮箱 | kailong@kailongtec.com |
公司网址 | www.kailongtec.com |
所在省份 | 江苏 |
所在城市 | 无锡市 |
所在区域 | |
办公地址 | 江苏省无锡市惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥 |