类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 华大基因 |
股票编码 | sz300676 |
公司中文全称 | 深圳华大基因股份有限公司 |
公司英文全称 | Bgi Genomics Co., Ltd |
所属行业 | 医疗保健 |
所属市场类型 | 创业板 |
主营业务 | 主要产品:生育健康类服务,基础科研类服务,复杂疾病类服务与药物研发类服务;主营业务:通过基因检测等手段,为医疗机构,科研机构,企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务. |
公司简介 | 公司的主营业务为通过基因检测等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。公司秉承“基因科技造福人类”的愿景,以推动生命科学研究进展和提高全球医疗健康水平为出发点,基于基因领域研究成果及生物技术在民生健康方面的应用,进行科研和产业布局,致力于加速科学创新,减少出生缺陷,加强肿瘤防控,抑制重大疾病对人类的危害,实现精准治愈感染,助力精准医学。公司主要服务于国内外的科研院校、研究所、独立实验室、制药公司等机构,以及国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构、公司客户和大众客户。 |
法人代表 | 赵立见 |
总经理 | 赵立见 |
董秘 | 徐茜 |
成立日期 | 2010-07-09日 |
注册资本 | 4.1亿 |
员工人数 | 4333人 |
上市日期 | 2017-07-14日 |
总股本 | 4.14亿股 |
流通股本 | 4.11亿股 |
最近四个季度净利润 | 9.814亿元 |
每股净资产 | 23.563元 |
电子邮箱 | ir@bgi.com |
公司网址 | www.bgi.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | 深圳 |
办公地址 | 广东省深圳市盐田区洪安三街21号华大综合园7栋7-14层 |
原标题:华大基因放量涨停,两机构买入1.7亿元来源:第一财经
今日放量涨停,全天成交额16.52亿元,盘后数据显示,两机构买入1.7亿元,深股通买入8571万元并卖出1896...
sz300676华大基因最新公告:
华大基因:关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告
深圳华大基因股份有限公司关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、医疗器...
sz300676华大基因最新研报:
华大基因:研发持续投入,保持核心竞争力
事件:公司发布半年报,2019H1公司营业收入12.91亿元,同比增长13.20%,归母净利润为1.98亿元,同比下降4.70%。单季度来看,2019Q2实现收入7.09亿元...