类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 晶瑞股份 |
股票编码 | sz300655 |
公司中文全称 | 苏州晶瑞化学股份有限公司 |
公司英文全称 | Suzhou Crystal Clear Chemical Co.,Ltd |
所属行业 | 化工原料 |
所属市场类型 | 创业板 |
主营业务 | 主要产品:超净高纯试剂,光刻胶,功能性材料,锂电池粘结剂,食品级消毒剂过氧乙酸;主营业务:公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发,生产和销售的高新技术企业,主要生产四大类微电子化学品,应用到五大下游行业:主导产品包括超净高纯试剂,光刻胶,功能性材料和锂电池粘结剂四大类微电子化学品,广泛应用于半导体,光伏太阳能电池,LED,平板显示和锂电池等五大新兴行业. |
公司简介 | 苏州晶瑞化学股份有限公司(SCCC)2001.11.29注册成立,位于苏州市吴中经济开发区澄湖东路,是一家生产销售微电子业用超纯化学材料和其他精细化工产品的上市企业。品种包括氢氟酸、过氧化氢、氨水、盐酸、硫酸、硝酸、异丙醇、冰醋酸、混合酸(硅腐蚀液、铝腐蚀液、铬腐蚀液、BOE、金蚀刻液)氢氧化钾、氢氧化钠、配套试剂等。目前主要产品的纯度为,单项金属杂质含量小于0.1ppb。产品广泛应用于超大规模集成电路、LED、TFT-LCD面板制造过程、太阳能硅片的蚀刻与清洗。 |
法人代表 | 李勍 |
总经理 | 薛利新 |
董秘 | 薛利新 |
成立日期 | 2001-11-29日 |
注册资本 | 3.5亿 |
员工人数 | 619人 |
上市日期 | 2017-05-23日 |
总股本 | 5.85亿股 |
流通股本 | 5.41亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.686亿元 |
每股净资产 | 3.066元 |
电子邮箱 | ir@jingrui-chem.com.cn |
公司网址 | www.jingrui-chem.com.cn |
所在省份 | 江苏 |
所在城市 | 苏州市 |
所在区域 | 江苏 |
办公地址 | 江苏省苏州市吴中经济开发区善丰路168号 |
原标题:晶瑞股份(300655)龙虎榜数据(03-24)来源:东方财富Choice数据
苏州晶瑞化学股份有限公司股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(证券简称:晶瑞股份,证券代码:...
sz300655晶瑞股份最新研报:
晶瑞股份:短期下滑缘于结构调整,远期展望仍看布局
事件:晶瑞股份7月23日半年报显示:上半年实现营收3.75亿元,同比增加2.24%;营业利润2042万元,同比下滑23.17%,归母净利1444万元,同比下降39.62%;
<...