类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 太龙照明 |
股票编码 | sz300650 |
公司中文全称 | 太龙(福建)商业照明股份有限公司 |
公司英文全称 | Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co., Ltd |
所属行业 | 电气设备 |
所属市场类型 | 创业板 |
主营业务 | 主要产品包括照明器具,LED显示屏和光电标识等三类,主营业务:提供集照明设计,开发制造,系统综合服务于一体的商业照明整体解决方案. |
公司简介 | 公司专注于为品牌客户提供商业照明整体解决方案,专业为客户提供集照明设计、开发制造、系统综合服务于一体的商业照明整体解决方案。公司主营业务为提供集照明设计、开发制造、系统综合服务于一体的商业照明整体解决方案,主要产品包括照明器具、LED显示屏和光电标识等三类。 |
法人代表 | 庄占龙 |
总经理 | 袁怡 |
董秘 | 苏芳 |
成立日期 | 2007-09-11日 |
注册资本 | 2.2亿 |
员工人数 | 953人 |
上市日期 | 2017-05-03日 |
总股本 | 2.18亿股 |
流通股本 | 1.49亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.857亿元 |
每股净资产 | 5.006元 |
电子邮箱 | ir@tecnon.net |
公司网址 | www.tecnon.net |
所在省份 | 福建 |
所在城市 | 漳州市 |
所在区域 | 福建 |
办公地址 | 福建省漳州市台商投资区角美镇文圃工业园 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
证券代码:300650证券简称:太龙照明公告编号:2020-007
太龙(福建)商业照明股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、...
sz300650太龙照明最新研报:
太龙照明2018年一季报点评:内生外延齐驱动,业绩增长强劲
公司发布2018年第一季度报告,报告期内公司实现营业收入0.69亿元,YOY+37.59%;实现归母净利0.08亿元,YOY+97.02%远超营收增速;扣非后归母净利为0.06亿元,YO...