类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 英飞特 |
股票编码 | sz300582 |
公司中文全称 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 |
公司英文全称 | Inventronics (Hangzhou), Inc. |
所属行业 | 半导体 |
所属市场类型 | 创业板 |
主营业务 | 主要产品:LED驱动电源是LED照明灯具的重要部件.主要业务:从事LED驱动电源的研发,生产,销售和技术服务. |
公司简介 | 公司是一家致力于高效、高可靠性LED驱动器的研发、生产、销售和技术服务的国家级高新技术企业,是全球领先的LED驱动器供应商。公司主要从事LED驱动电源的研发、生产、销售和技术服务,主要产品LED驱动电源是LED照明灯具的重要部件,将外界一次电能转换为LED所需二次电能,主要应用于路灯、隧道灯、高杆灯等户外LED功能性照明灯具;投光灯、洗墙灯、护栏灯等LED景观照明灯具;工矿灯、面板灯、条形灯、射灯、筒灯、吸顶灯、天花灯等室内LED照明灯具。公司拥有省级研发中心、企业博士后工作站,并建有美国UL和德国TUV核准的国际化安规实验室。在极富创新精神的管理与研发团队的不断探索下,公司已具备了LED驱动器全球领航的研发实力,并相继承担国家科技支撑计划、国家863计划、国家创新基金、浙江省重大专项、杭州市重大专项等10余项重点科技项目。在科技创新战略和知识产权战略的保驾护航下,公司已设立世界一流企业研发中心,并与美国弗吉尼亚理工大学、浙江大学等国内外科研院所开展产学研合作,形成了多位一体的创新体系。 |
法人代表 | Guichao Hua |
总经理 | F Marshall Miles |
董秘 | 贾佩贤 |
成立日期 | 2007-09-05日 |
注册资本 | 3亿 |
员工人数 | 968人 |
上市日期 | 2016-12-28日 |
总股本 | 2.97亿股 |
流通股本 | 2.18亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.650亿元 |
每股净资产 | 5.080元 |
电子邮箱 | sc@inventronics-co.com |
公司网址 | www.cn.inventronics-co.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在区域 | 浙江 |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路459号A座 |
原标题:英飞特拟以400万美元投资植物照明企业Agrify公司来源:证券时报网
英飞特电子(杭州)股份有限公司关于对外投资暨关联交易的补充公告
英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“英飞特”、“Inventronics”、“公司”)于2020年3月20日召开...
sz300582英飞特最新研报: