类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 赛升药业 |
股票编码 | sz300485 |
公司中文全称 | 北京赛升药业股份有限公司 |
公司英文全称 | Beijing Science Sun Pharmaceutical Co.,Ltd |
所属行业 | 生物制药 |
所属市场类型 | 创业板 |
主营业务 | 主要从事生物生化药品的研发,生产和销售.经过多年的研发生产积累,公司已经形成心脑血管,免疫调节,神经系统用药三大系列产品. |
公司简介 | 公司是一家专注于研发、生产、销售生物药物(活性蛋白酶、活性多肽、活性多糖、两性脂类)的高新技术企业。公司已经建立起以科技、创新、销售、服务为一体的高新技术产业和基于抗体与抗体可变区亲和层析分离纯化技术的生物大分子研发平台。产品研发方向主要为心脑血管类、免疫调节(抗肿瘤)类、神经系统类、生物多肽、生物新材料、慢病未病诊疗管理等天然或生物技术类药物。公司现拥有多个临床疗效确切、独家或首家生产的国药准字号产品并拥有四十余项国家发明专利,同时公司为多个药品的国家标准起草单位。 |
法人代表 | 马骉 |
总经理 | 马骉 |
董秘 | 王雪峰 |
成立日期 | 1999-05-20日 |
注册资本 | 4.8亿 |
员工人数 | 584人 |
上市日期 | 2015-06-26日 |
总股本 | 4.82亿股 |
流通股本 | 2.7亿股 |
最近四个季度净利润 | 5.511亿元 |
每股净资产 | 7.058元 |
电子邮箱 | ssyyzqb@ssyy.com.cn |
公司网址 | www.ssyy.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号 |
投资者提问:
贵公司在互动平台回复时提到复工率为86%。和去年同期比较增长还是降低了?影响其原因是订单数量,物料运输还是员工未能及格返岗?
北京赛升药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异...
sz300485赛升药业最新研报: