类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 高伟达 |
股票编码 | sz300465 |
公司中文全称 | 高伟达软件股份有限公司 |
公司英文全称 | Global Infotech Co.,Ltd. |
所属行业 | 软件服务 |
所属市场类型 | 创业板 |
主营业务 | 主营业务:公司主要向以银行,保险,证券等为主的金融企业客户提供IT解决方案,IT运维服务以及系统集成服务,业务涵盖了从IT系统规划,IT基础架构建设,到应用软件开发实施,以及IT运营维护管理在内的,覆盖IT系统全生命周期的IT服务. |
公司简介 | 公司是中国领先的金融信息化软件产品和综合服务提供商。公司下设9家子公司,并设有北京、南京、上海、武汉、成都、厦门、广州7个软件中心,从地域上覆盖全国范围,以期在最短的时间内为所有的客户提供最迅速、最高效的技术服务。公司现有主营业务分为两大块:金融信息化和金融科技服务、移动互联网营销。金融信息化和金融科技服务是向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务。移动互联网营销亦称为移动大数据精准营销,就是以国际移动互联网络为基础,利用数字化的信息和移动互联网络媒体的交互性来实现营销目标的一种新型的市场营销方式。公司是北京市高新技术企业,拥有CMMI3级资质和国家工业和信息化部颁发的系统集成一级资质。 |
法人代表 | 于伟 |
总经理 | 程军 |
董秘 | 高源 |
成立日期 | 2003-04-11日 |
注册资本 | 4.5亿 |
员工人数 | 4001人 |
上市日期 | 2015-05-28日 |
总股本 | 4.47亿股 |
流通股本 | 4.47亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.704亿元 |
每股净资产 | 1.530元 |
电子邮箱 | securities@git.com.cn |
公司网址 | www.git.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦1501室 |
原标题:高伟达:为控股子公司开展保理业务提供担保来源:财汇资讯
公告,公司为控股子公司江苏盈达信息技术有限公司与远宏商业保理(天津)有限...
sz300465高伟达最新公告:
高伟达:第三届董事会第二十八次会议决议公告
高伟达软件股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有...
sz300465高伟达最新研报:
高伟达:业绩先抑后扬,持续布局科技金融
业绩符合预期,营业收入平稳增长。2016年上半年公司实现营业收入4.039亿元,同比增长12.33%,归属于上市公司股东净利润473万,同比下降65.12%。公司营业收入实现平稳增长,主...