类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 科隆股份 |
股票编码 | sz300405 |
公司中文全称 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 |
公司英文全称 | Liaoning Kelong Fine Chemical,Inc. |
所属行业 | 化工原料 |
所属市场类型 | 创业板 |
主营业务 | 主要从事以环氧乙烷为主要原料的精细化工新材料系列产品研发,生产与销售,是目前国内在从聚醚单体到聚羧酸系高性能减水剂产业链上提供高品质产品,专业化服务的龙头企业之一.公司以聚醚单体-聚羧酸系高性能减水剂系列产品为主,晶硅切割液及其它各类环氧乙烷衍生品为辅,广泛应用于混凝土制造,光伏行业,日用化工,医药,纺织印染,涂料,油墨,石油开采,金属加工,IT行业等多个领域. |
公司简介 | 公司已经发展成为国内精细化学品专业制造企业,在行业中享有盛誉。公司重点发展非离子表面活性剂系列产品。经过多年的发展,公司已经拥有了多项专利技术,并在2010年9月被正式评为国家级高新技术企业。辽宁科隆精细化工股份有限公司注重以科技促发展、以创新求生存,逐步发展成为以表面活性剂系列产品的研究开发、生产应用为核心的多元化生产企业。经过多年的积累,现已建成以聚羧酸减水剂为主导,太阳能切削液、苯醚系列产品、纺织印染助剂、SCR新型脱硝催化剂、聚酯弹性体、多功能整理剂、涂料助剂、建材助剂产品等为补充的完善的产品线体系。产品广泛应用于日用化工、医药、工业脱硝、纺织印染、涂料、油墨、金属加工、建筑助剂行业等多个领域。 |
法人代表 | 姜艳 |
总经理 | 姜艳 |
董秘 | 蔡蔓丽 |
成立日期 | 2002-03-21日 |
注册资本 | 2.9亿 |
员工人数 | 698人 |
上市日期 | 2014-10-30日 |
总股本 | 2.89亿股 |
流通股本 | 2.19亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.112亿元 |
每股净资产 | 2.653元 |
电子邮箱 | caimanli126@163.com |
公司网址 | www.kelongchem.com |
所在省份 | 辽宁 |
所在城市 | 辽阳市 |
所在区域 | 辽宁 |
办公地址 | 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号 |
董秘回答(科隆股份SZ300405):
您好,公司暂无产品涉及口罩、防护服。杭州亨泽新材料科技有限公司是科隆股份的控股子公司,主要从事新能源技术、工业自动化技术、纺织技术、农业技术开...
sz300405科隆股份最新公告:
科隆股份:关于控股股东部分股权解除质押的公告
辽宁科隆精细化工股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精...
sz300405科隆股份最新研报: