类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 同有科技 |
股票编码 | sz300302 |
公司中文全称 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 |
公司英文全称 | Toyou Feiji Electronics Co., Ltd. |
所属行业 | 软件服务 |
所属市场类型 | 创业板 |
主营业务 | 公司的主营业务为数据存储,数据保护,容灾等技术的研究,开发和应用.公司主要产品覆盖数据存储,数据保护,容灾三大领域的业务体系:数据存储主要包括NetStor磁盘存储系统,NetStor存储管理软件等产品,各类数据存储解决方案及相关技术服务;数据保护主要包括NetStor物理磁带库备份系统,NetStor虚拟磁带库备份系统和NetStor备份管理软件等产品,各类数据保护解决方案及相关技术服务;容灾主要包括NetStor应急容灾系统等产品,各类容灾解决方案及相关技术服务. |
公司简介 | 公司深耕存储行业几十年,是专注专业的大数据存储基础架构提供商。作为中国存储第一股,同有科技坚持以软件定义为基础、贴近应用为核心、满足客户需求为方向,为全球用户提供高效安全融合的存储服务。公司是业界少数拥有超过百项自主知识产权的专业存储厂商,也是国内完全拥有存储架构、存储管理软件及存储核心算法的自主研发企业。公司通过“内生+外延”战略,持续整合存储产业链资源,以最大的协同效应带动中国存储行业整体技术进步,为建设我国安全可控的信息安全体系提供有利支撑,促进国家大数据产业链与国家战略新兴产业的发展,开启存储产业的新篇章。 |
法人代表 | 周泽湘 |
总经理 | 周泽湘 |
董秘 | 方一夫 |
成立日期 | 1998-11-03日 |
注册资本 | 4.9亿 |
员工人数 | 360人 |
上市日期 | 2012-03-21日 |
总股本 | 4.89亿股 |
流通股本 | 3.53亿股 |
最近四个季度净利润 | -0.006亿元 |
每股净资产 | 3.110元 |
电子邮箱 | zqtz@toyou.com.cn |
公司网址 | www.toyou.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101 |
北京将释放不少于10万个购车指标?汽车股闻风大涨,相关部门回应
每日经济新闻
3月24日,商务部官网发布消息称,针对突发疫情对消费市场的冲击,北京市正研究...
sz300302同有科技最新公告:
同有科技:关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
北京同有飞骥科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技...
sz300302同有科技最新研报:
同有科技:国产替代逐步落地,未来有望爆发增长
首次覆盖给予增持评级,目标价35.00元。给予2016-2018年EPS为0.40/0.61/0.75元。基于PE与PEG估值方式,考虑到公司大数据储存业务的扩展及军民融合战略导致的国产...