类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 舒泰神 |
股票编码 | sz300204 |
公司中文全称 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 |
公司英文全称 | Staidson (Beijing) Biopharmaceuticals Co., Ltd. |
所属行业 | 生物制药 |
所属市场类型 | 创业板 |
主营业务 | 主要从事生物制品和部分化学药品的研发,生产和销售.主要产品为注射用鼠神经生长因子“苏肽生”和聚乙二醇电解质散剂“舒泰清”,其中“苏肽生”是国家一类新药,主要用于神经保护和修复神经损伤;“舒泰清”是国家四类新药,主要用于清肠和治疗便秘. |
公司简介 | 公司是以研发、生产和销售生物制品为主的制药企业,主要从事生物制品和部分化学药品的研发、生产和销售。公司自主研制开发了国家一类新药——注射用鼠神经生长因子“苏肽生”和国内唯一具有清肠和便秘两个适应症的清肠便秘类药物——聚乙二醇电解质散剂“舒泰清”。公司主要产品被认定为“国家火炬计划产品”、“北京市高新技术成果转化项目”、“国家生物医药高技术产业化示范工程项目”及“北京市自主创新产品”,获得北京市科技进步三等奖。 |
法人代表 | 周志文 |
总经理 | 王超 |
董秘 | 周志文 |
成立日期 | 2002-08-16日 |
注册资本 | 4.8亿 |
员工人数 | 873人 |
上市日期 | 2011-04-15日 |
总股本 | 4.76亿股 |
流通股本 | 4.7亿股 |
最近四个季度净利润 | -1.603亿元 |
每股净资产 | 2.969元 |
电子邮箱 | securities@staidson.com |
公司网址 | www.staidson.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市北京经济技术开发区经海二路36号 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司关于举行2019年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
投资要点
近日,舒泰神公告了其2017年一季报,报告期内实现营业收入3.30亿元,同比增长18.59%,实现归属母公司...