类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 量子生物 |
股票编码 | sz300149 |
公司中文全称 | 量子高科(中国)生物股份有限公司 |
公司英文全称 | Quantum Hi-Tech(China)Biological Co.,Ltd |
所属行业 | 生物制药 |
所属市场类型 | 创业板 |
主营业务 | 主营业务为微生态营养制品为主,向微生态医疗研发,服务延伸. |
公司简介 | 公司系一家领先的医药研发外包服务机构(CRO+CDMO业务),秉持科技为本,技术为先、全球运营、卓越品质的发展理念,致力于持续为全球医药健康产业创新赋能。为全球制药企业、生物技术研发公司及科研院校提供涵盖生物药及化学药的临床前研发(CRO业务)与临床药物开发生产(CDMO)的新药研发生产一体化服务。 |
法人代表 | 曾宪维 |
总经理 | 华风茂 |
董秘 | 许剑 |
成立日期 | 2000-01-26日 |
注册资本 | 5亿 |
员工人数 | 2636人 |
上市日期 | 2010-12-22日 |
总股本 | 5亿股 |
流通股本 | 4.99亿股 |
最近四个季度净利润 | 5.492亿元 |
每股净资产 | 5.858元 |
电子邮箱 | ir@cppt.com.cn |
公司网址 | www.cppt.com.cn |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 江门市 |
所在区域 | 广东 |
办公地址 | 广东省广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
量子高科(中国)生物股份有限公司
2019年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
<...益生元行业发展迅速,潜力可观。
益生元作为具备保健功能的食品原料,被广泛应用于营养保健品、大众消费食品、饮料和新一代功...