类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 汤臣倍健 |
股票编码 | sz300146 |
公司中文全称 | 汤臣倍健股份有限公司 |
公司英文全称 | By-Health Co.,Ltd |
所属行业 | 食品 |
所属市场类型 | 创业板 |
主营业务 | 主要业务是膳食营养补充剂的研发,生产和销售.公司的主要产品包括蛋白质粉,多种维生素系列(男士,女士,儿童,孕妇),维生素C片,维生素B族片,天然维生素E软胶囊,维生素A+D软胶囊,钙+D软胶囊,牛初乳钙片,骨胶原高钙片,螺旋藻片,红葡萄籽片,小麦胚芽油软胶囊,深海鱼油软胶囊,金枪鱼油软胶囊,蜂胶软胶囊,大豆磷脂软胶囊,角鲨烯软胶囊等100多个品种. |
公司简介 | 公司致力于从单一产品提供商逐步升级至健康干预的综合解决方案提供商,成为膳食补充剂行业的领导企业,为消费者的健康创造更大价值。多年来,公司一直执行“三步走”的差异化全球品质战略,从全球原料采购到全球原料专供基地建立,再到全球自有有机农场建立。迄今为止,公司原料产地遍及世界各地23个国家,并在巴西、澳大利亚等地建立了五个原料专供基地,自有有机农场也在筹建中。在全球范围内不懈甄选优质原料,汇聚世界各地的营养精粹,构筑起优中选优的营养品联合国。公司建立了全面、科学的膳食补充体系,包括:蛋白质、维生素、矿物质、天然动植物提取物及其它功能性膳食补充食品。公司致力于为用户健康创造价值,坚持“一路向C”的核心战略,正实施从产品营销向价值营销的战略升级。 |
法人代表 | 林志成 |
总经理 | 林志成 |
董秘 | 唐金银 |
成立日期 | 2005-04-01日 |
注册资本 | 17亿 |
员工人数 | 3888人 |
上市日期 | 2010-12-15日 |
总股本 | 17亿股 |
流通股本 | 11.29亿股 |
最近四个季度净利润 | 14.311亿元 |
每股净资产 | 6.101元 |
电子邮箱 | tcbj@by-health.com |
公司网址 | www.by-health.com.cn |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 珠海市 |
所在区域 | 广东 |
办公地址 | 广东省广州市科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号 |
董秘回答(汤臣倍健SZ300146):
您好!根据深交所相关要求,上市公司将在4月底前披露一季报,具体时间请留意巨潮资讯网公布的定期报告预约披露时间。
证券代码:300146证券简称:汤臣倍健公告编号:2020-028
汤臣倍健股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的更...
sz300146汤臣倍健最新研报:
汤臣倍健公司半年报:政策影响短空长多,品牌产品渠道齐发力
上半年业绩仍保持较快增长。2019年1季度,公司实现营业总收入15.71亿元,同比增长47.17%;实现归母净利润4.97亿元,同比增长33.69%;2季度,公司实现收入13.99亿元,...