类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 沃森生物 |
股票编码 | sz300142 |
公司中文全称 | 云南沃森生物技术股份有限公司 |
公司英文全称 | Walvax Biotechnology Co.,Ltd. |
所属行业 | 生物制药 |
所属市场类型 | 创业板 |
主营业务 | 主要业务为疫苗产品的研发,生产,销售.主要产品包括冻干A,C,W135,Y群脑膜炎球菌多糖疫苗,冻干A,C群脑膜炎球菌多糖疫苗,吸附无细胞百白破联合疫苗,流行性感冒病毒裂解疫苗(儿童,成人),吸附无细胞百白破联合疫苗等. |
公司简介 | 公司是专业从事人用疫苗等生物技术药集研发、生产、销售于一体的高科技生物制药企业,在以新型疫苗为代表的生物技术药细分领域处于行业领先地位。经过多年的发展,公司已形成了结构优良、品种丰富的产品管线,拥有全球两大重磅疫苗品种13价肺炎结合疫苗和HPV疫苗,并构建了国内领先的研发和产业化技术平台,聚集了一大批中西合璧的专业技术和管理人才,获得了一批国家“863计划”和“重大新药创制”科技重大专项支持,与盖茨基金会等国际著名机构建立了紧密的合作关系。 |
法人代表 | 李云春 |
总经理 | 姜润生 |
董秘 | 张荔 |
成立日期 | 2001-01-16日 |
注册资本 | 16亿 |
员工人数 | 1866人 |
上市日期 | 2010-11-12日 |
总股本 | 16.02亿股 |
流通股本 | 15.55亿股 |
最近四个季度净利润 | 5.296亿元 |
每股净资产 | 5.591元 |
电子邮箱 | ir@walvax.com |
公司网址 | www.walvax.com |
所在省份 | 云南 |
所在城市 | 昆明市 |
所在区域 | 云南 |
办公地址 | 云南省昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座19楼 |
【超级大单】逆市抢筹,超4亿大资金买入医药龙头
来源:数据宝
原创谢伊岚
两市特大单净流出141.05亿元,复星医药特大单净流入4....
sz300142沃森生物最新公告:
沃森生物:第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码:300142证券简称:沃森生物公告编号:2020-015
云南沃森生物技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证...
sz300142沃森生物最新研报:
沃森生物:业绩预增符合预期,13价肺炎疫苗处于审批尾声
业绩预增符合预期,扣非净利润高速增长。公司发布2019年三季度业绩预告,预计前三季度归属于上市公司股东净利润为1.18亿元-1.30亿元,同比增长29%-43%。其中第三季度归母净利润为...