类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 安科生物 |
股票编码 | sz300009 |
公司中文全称 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
公司英文全称 | Anhui Anke Biotechnology (Group) Co.,Ltd. |
所属行业 | 生物制药 |
所属市场类型 | 创业板 |
主营业务 | 生物制品的研究,开发,生产和销售,主导产品为重组人干扰素和重组人生长激素系列产品. |
公司简介 | 公司是一家以生物医药产业为主的具有自主创新能力的国家级高新技术企业,公司长期致力于基因工程、细胞工程、基因检测等生物技术产品的研究开发、生产、销售。目前公司形成了以生物医药为主轴,以中西药物和精准医疗为两翼“一主两翼”发展格局。公司主要业务涵盖生物制品、核酸检测产品、多肽药物、现代中成药、化学合成药等产业领域,逐步落实精准医疗的发展战略,形成基因检测、靶向抗肿瘤药物开发、细胞免疫治疗技术等一系列精准医疗全产业链布局。公司先后承担了国家“863”计划、国家科技攻关计划、国家重点火炬计划、国家重大新药创制及省级科技攻关项目数十项,先后荣获包括国家科技进步奖、安徽省重大科技成就奖、安徽省科技进步奖在内的国家和省部级科技大奖多项。 |
法人代表 | 宋礼华 |
总经理 | 宋礼华 |
董秘 | 李坤 |
成立日期 | 2000-09-28日 |
注册资本 | 16.4亿 |
员工人数 | 2719人 |
上市日期 | 2009-10-30日 |
总股本 | 16.38亿股 |
流通股本 | 11.72亿股 |
最近四个季度净利润 | 3.071亿元 |
每股净资产 | 1.742元 |
电子邮箱 | master@ankebio.com |
公司网址 | www.ankebio.com |
所在省份 | 安徽 |
所在城市 | 合肥市 |
所在区域 | 安徽 |
办公地址 | 安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1 |
原标题:同心战“疫”安徽资本市场平稳健康发展来源:新华网
疫情发生以来,安徽证监局闻令即行,迅速高位部署,主要负责人靠前指挥、一线...
sz300009安科生物最新公告:
安科生物:国元证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程(集团)股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为安徽安科生物工程(集团)股...
sz300009安科生物最新研报:
安科生物:生长激素销售恢复增长,水针即将上市贡献业绩
事件描述
公司发布2019年半年度报告,上半年实现营业总收入7.63亿元,同比增长21.71%;实现归属于母公司股东净...