类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sz003019 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主要产品包括智能交互显示器,智能交互一体机以及智能交互显示设备零部件.专注于定制化商用智能交互显示设备的研发,设计,生产和销售服务. |
公司简介 | 公司是商用智能交互显示设备整体解决方案提供商,专注于定制化商用智能交互显示设备的研发、设计、生产和销售服务。公司产品主要包括智能交互显示器、智能交互一体机和智能交互显示设备零部件,广泛应用于零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮、快递物流、游戏娱乐、交通运输、公共事业等终端领域。公司通过个性化的设计服务,能够满足上述领域客户对于产品广色域、色温、亮度、散热、防静电、防干扰、防强光、防误触摸、防尘、防水、抗暴性、防腐蚀等性能的需求,确保产品在各种环境下运行的稳定性、可靠性和耐久性。公司凭借业内领先的产品质量和服务水平,与Elo、NCR、Diebold、Mouse、Acrelec、长城信息、瑞迅、新北洋等国内外知名品牌商客户建立了长期、稳定的合作关系;公司产品目前已销往美洲、欧洲、亚洲等数十个国家及地区,得到了国内外客户的广泛认可。 |
法人代表 | 孙大明 |
总经理 | 李明芳 |
董秘 | 李滢雪 |
成立日期 | 2015-04-14日 |
注册资本 | 1.3亿 |
员工人数 | 846人 |
上市日期 | 日 |
总股本 | 1.47亿股 |
流通股本 | 1.01亿股 |
最近四个季度净利润 | 2.231亿元 |
每股净资产 | 9.454元 |
电子邮箱 | IR@tes-tec.com |
公司网址 | www.tes-tec.com.cn |
所在省份 | 福建 |
所在城市 | 厦门市 |
所在区域 | |
办公地址 | 福建省厦门市集美区杏林南路60号厂房 |