类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 昂利康 |
股票编码 | sz002940 |
公司中文全称 | 浙江昂利康制药股份有限公司 |
公司英文全称 | Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co.,Ltd. |
所属行业 | 化学制药 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主要产品:片剂(含头孢菌素类),硬胶囊剂(含头孢菌素类),颗粒剂(头孢菌素类),原料药:谷维素,糠甾醇,多索茶碱,头孢拉定,托西酸舒他西林,盐酸班布特罗,维生素E烟酸酯,左氧氟沙星,头孢氨苄,头孢羟氨苄,碘海醇,头孢泊肟酯,替米沙坦,甘草酸二铵,氨甲环酸,苯磺酸左旋氨氯地,主营业务:公司主要从事化学原料药及制剂的研发,生产和销售 |
公司简介 | 公司是一家致力于国人健康,以原料药和药物制剂为一体,以口服头孢类、心血管类和胃肠道类等药品为特色的现代化制药企业。公司拥有先进规划的药品生产基地,所有品种及生产车间均已通过新版GMP认证,同时通过了ISO14001认证、清洁生产认证和安全标准化认证等。公司特别重视企业品牌和产品品牌的培育和保护,是国内主要的口服头孢类原料药供应商,在同类竞争产品中已树立起了突出的品牌优势。公司积极响应国家“发展战略性新兴产业”的规划,依托各类创新平台,整合内外资源,积极开发新产品,改进传统工艺,实现产业升级,提升公司综合竞争力。 |
法人代表 | 方南平 |
总经理 | 蒋震山 |
董秘 | 毛松英 |
成立日期 | 2001-12-30日 |
注册资本 | 1亿 |
员工人数 | 881人 |
上市日期 | 2018-10-23日 |
总股本 | 0.96亿股 |
流通股本 | 0.88亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.334亿元 |
每股净资产 | 14.582元 |
电子邮箱 | ir@alkpharm.com |
公司网址 | www.alkpharm.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 绍兴市 |
所在区域 | 浙江 |
办公地址 | 浙江省绍兴市嵊州市嵊州大道北1000号 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
浙江昂利康制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、...
sz002940昂利康最新研报: