类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 金奥博 |
股票编码 | sz002917 |
公司中文全称 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 |
公司英文全称 | Shenzhen King Explorer Science and Technology Corporation |
所属行业 | 化工原料 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主营业务是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术,装备,软件系统及工业炸药关键原辅材料的一站式综合服务.主要产品包括:工业炸药生产工艺技术,软件及设备系统,工业炸药关键原辅材料和工业雷管生产线. |
公司简介 | 公司为国内首批“国家级高新技术企业”,总部位于国家级高新区--深圳市高新技术产业园。公司主营业务是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药关键原辅材料的一站式综合服务,主要产品包括包装型工业炸药制药装药系统、包装型工业炸药包装系统、散装型工业炸药生产系统及现场混装车、智慧民爆信息服务系统、一体化复合油相和乳化剂、工业雷管生产线等。公司技术力量雄厚,拥有由国务院安委会专家、国家级突出贡献专家、国家民爆行业咨询委标技委委员、省安全生产专家库专家和各类专业人才组成的核心团队。近年来,公司研究开发的成套生产线装备、工业机器人智能包装线,地面和井下现场混装系统等项目均通过了工信部安全生产司和科技司组织的科技成果鉴定和生产验收,在行业内实现了多项重大技术突破,填补了多项国内民爆行业技术领域的空白。 |
法人代表 | 明景谷 |
总经理 | 明刚 |
董秘 | 周一玲 |
成立日期 | 1994-01-19日 |
注册资本 | 3.5亿 |
员工人数 | 1683人 |
上市日期 | 2017-12-08日 |
总股本 | 3.48亿股 |
流通股本 | 2.57亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.257亿元 |
每股净资产 | 4.200元 |
电子邮箱 | ir@kingexplorer.com |
公司网址 | www.kingexplorer.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | 深圳 |
办公地址 | 广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开第二...
sz002917金奥博最新公告:
金奥博:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码:002917证券简称:金奥博公告编号:2020-019
深圳市金奥博科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的...
sz002917金奥博最新研报:
金奥博:新股询价报告
公司是民爆行业生产和爆破企业的综合服务商,主营业务是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药关键原辅材料的一站式综合服务。公司凭借民爆高端技术的创新与应用研究,完善...