类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 科力尔 |
股票编码 | sz002892 |
公司中文全称 | 科力尔电机集团股份有限公司 |
公司英文全称 | KELI MOTOR GROUP CO.,LTD. |
所属行业 | 电气设备 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主要产品:单相罩极电机(含贯流风机),串激电机,步进电机,直流无刷电机.主营业务:从事微特电机的开发,生产与销售. |
公司简介 | 公司是我国最大的微电机制造商和出口商之一,一直专注于微特电机的开发、生产与销售,同时以电机技术、材料技术、控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术等为基础,依托优秀的设计研发能力和强大的生产制造能力,所生产的微特电机广泛应用在家用电器、办公自动化、安防监控、医疗器械、工业自动化与机器人等多个领域。公司主要产品包括单相罩极电机(含贯流风机)、串激电机、步进电机、直流无刷电机、伺服电机,产品远销美国,德国,意大利,西班牙,波兰,澳大利亚,土耳其,叙利亚等国家,与伊莱克斯,惠而浦,通用电气,Acelik,松下等全球知名家电品牌建立了稳定的合作关系。公司作为全球高端家电客户的微特电机供应商,一直高度重视产品品质的提升,先后通过了中国CCC认证、美国UL认证、德国VDE和TUV认证,以及ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证。同时,公司产品通过了诸多国际知名电器生产企业的产品检测及验证。 |
法人代表 | 聂鹏举 |
总经理 | 聂鹏举 |
董秘 | 宋子凡 |
成立日期 | 2010-09-08日 |
注册资本 | 2.3亿 |
员工人数 | 3639人 |
上市日期 | 2017-08-17日 |
总股本 | 3.15亿股 |
流通股本 | 1.92亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.231亿元 |
每股净资产 | 3.993元 |
电子邮箱 | stock@kelimotor.com |
公司网址 | www.kelimotor.com |
所在省份 | 湖南 |
所在城市 | 永州市 |
所在区域 | 湖南 |
办公地址 | 广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心 |
证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2020-008
科力尔电机集团股份有限公司
关于公司回购事项前十...
sz002892科力尔最新公告:
科力尔:关于控股孙公司完成工商登记并取得营业执照的公告
科力尔电机集团股份有限公司关于控股孙公司完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
...
sz002892科力尔最新研报:
科力尔:5G+工业互联网助推,科力尔迎来发展良机
5G将带来软硬件融合进一步深化。2019年6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,我国正式进入5G商用元年。作为新型基础设施的重要代表,5G商用前景广阔...