类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | *ST天圣 |
股票编码 | sz002872 |
公司中文全称 | 天圣制药集团股份有限公司 |
公司英文全称 | Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd |
所属行业 | 化学制药 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 公司主要从事医药制造与医药流通业务,业务范围涵盖中药材种植加工,药物研发,医药制造,医药流通等多个领域,产业链完整.主要生产销售口服固体制剂,小容量注射剂,大容量注射剂,主导产品为小儿肺咳颗粒,红霉素肠溶胶囊,银参通络胶囊,延参健胃胶囊,氯化钠注射液,葡萄糖注射液,血塞通注射液等 |
公司简介 | 公司是国内现代化的医药科技型企业,国家高新技术企业。公司坚持“以民为天、以质为圣”的经营管理理念,本着正气、学习、创新、进步的文化理念,扎扎实实的工作作风,精益求精的态度努力去做好企业。公司业务范围涵盖医药制造、流通,中药材种植加工,药物研发等领域,形成了完整的产业链。公司不断的丰富和完善产品线和产品结构布局,拥有以小儿肺咳颗粒、延参健胃胶囊、地贞颗粒、银参通络胶囊、益气消渴颗粒、灵精胶囊等为代表的多个自主知识产权品种。公司制定了“立足重庆,布局全国,仿创结合,兼收并举”的发展思路,已经在北京、四川,湖北,河北,山西,湖南等省区市布局。产品涵盖了呼吸、消化、心脑血管、儿科、妇科、骨科、肿瘤、肝胆、血液、外科、糖尿病等系统。销售网络覆盖全国。 |
法人代表 | 刘爽 |
总经理 | 刘爽 |
董秘 | 王琴 |
成立日期 | 2001-10-16日 |
注册资本 | 3.2亿 |
员工人数 | 1307人 |
上市日期 | 2017-05-19日 |
总股本 | 3.18亿股 |
流通股本 | 2.15亿股 |
最近四个季度净利润 | -0.738亿元 |
每股净资产 | 7.003元 |
电子邮箱 | zqb@tszy.com.cn |
公司网址 | www.tszy.com |
所在省份 | 重庆 |
所在城市 | 重庆市 |
所在区域 | 重庆 |
办公地址 | 重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪) |
原标题:天圣制药一审被判单位行贿罪实控人刘群获刑19年来源:封面新闻
3月23日,天圣制药集团股份有限公司(下称天圣制药)发布公告...
sz002872*ST天圣最新公告:
*ST天圣:关于公司及相关人员收到刑事判决书的公告
证券代码:002872证券简称:*ST天圣公告编号:2020-019天圣制药集团股份有限公司...
sz002872*ST天圣最新研报:
天圣制药:新股询价报告
(1)小儿止咳中成药市场总体规模较大,2015年按终端零售价测算该市场总体销售规模为42.83亿元,呈逐年上升趋势。公司生产的小儿肺咳颗粒2015年度销售规模为1.72亿元(按终端实际平...