类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 科迪乳业 |
股票编码 | sz002770 |
公司中文全称 | 河南科迪乳业股份有限公司 |
公司英文全称 | Henan Kedi Dairy Co.,Ltd. |
所属行业 | 乳制品 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主营业务是乳制品,乳饮料,饮料的生产与销售,奶牛的养殖,繁育及销售.公司主要产品包括以荷斯坦牛奶为主要原料的常温灭菌乳,调制乳,含乳饮料,乳味饮品和低温巴氏乳,发酵乳等二十多个单品,一百多种规格的液态乳制品,以及高产优质荷斯坦奶牛养殖,繁育及销售. |
公司简介 | 公司主营乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售,奶牛的养殖、繁育及销售。具有年产10万吨液态乳制品的生产加工能力,能够生产常温灭菌乳、调制乳、含乳饮料、乳味饮品,以及低温巴氏乳、发酵乳等二十多个单品,一百多种规格的系列产品,具有从奶牛繁育到乳制品加工、销售的较为完善的产业链。公司乳制品生产线根据国家乳制品工业标准设计,并通过了ISO9001国际质量体系认证。公司被河南省科技厅认定为“河南省奶品安全工程技术研究中心”,下属子公司科迪生物被河南省畜牧局授予“河南省食品安全放心工程示范单位”称号。公司主要销售区域覆盖豫鲁苏皖四省,并逐渐拓展河北、湖北等市场。公司将紧紧抓住国家加快发展中原经济区机遇和河南省实施千万吨奶业跨越工程机遇,适度开发省会市场,实行城市拉动和渠道下沉双线推进,着力打造中部乳业第一品牌的发展战略。 |
法人代表 | 张枫华 |
总经理 | 张枫华 |
董秘 | 张枫华 |
成立日期 | 2005-01-20日 |
注册资本 | 10.9亿 |
员工人数 | 998人 |
上市日期 | 2015-06-30日 |
总股本 | 10.95亿股 |
流通股本 | 6.06亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.906亿元 |
每股净资产 | 0.121元 |
电子邮箱 | 185287519@qq.com |
公司网址 | www.kedidairy.com |
所在省份 | 河南 |
所在城市 | 商丘市 |
所在区域 | 河南 |
办公地址 | 河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号 |
原标题:财达证券再遭处罚年内已遭罚两次来源:中国经济网
河南科迪乳业股份有限公司2019年度业绩快报
特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可...
sz002770科迪乳业最新研报:
科迪乳业:业绩稳定增长,募资扩产能效果将逐步释放
事件
公司公布2016年业绩预告修正公告,全年预计盈利8700.94~10634.48万元,同比变化-10%~10%,...