类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 万润科技 |
股票编码 | sz002654 |
公司中文全称 | 深圳万润科技股份有限公司 |
公司英文全称 | Shenzhen Mason Technologies Co., Ltd. |
所属行业 | 半导体 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主营业务:中高端LED光源器件封装和LED照明产品的研发,设计生研发,设计生研发,设计生产和销售.公司的主要产品可以分为LED光源器件和LED照明产品两大类,其中LED光源器件根据封装形式又可以分为直插式LED和贴片式LED产品.LED照明产品根据具体应用领域不同又可以细分为LED通用照明产品和LED景观装饰照明产品. |
公司简介 | 公司是一家以LED产业和广告传媒业“双主业”驱动发展、创新力强的大型现代化企业集团。在LED领域,公司是国内领先,集研发、设计、生产和销售于一体的中高端LED光源器件封装和LED应用照明产品提供商,为客户提供高品质LED光源器件和LED应用照明产品一体化解决方案。荣膺“国家高新技术企业”、中国“LED最具国际竞争力TOP10企业”、“中国最具国际竞争力LED封装企业TOP10”、2017年度福布斯上市公司潜力企业榜100强、2017年中国上市公司口碑榜“最具社会责任奖”等上百项荣誉。先后通过中国节能产品认证,中国CQC、CCC认证;ISO9001。美国UL、DLC,澳洲SAA,以及欧盟CE、ROHS、SGS认证;获得了国家重点新产品证书、广东省高新技术产品证书及广东省名牌产品证书;拥有美国UL、德国莱茵TUV授权目击实验室资质。 |
法人代表 | 龚道夷 |
总经理 | 汪军 |
董秘 | 潘兰兰 |
成立日期 | 2002-12-13日 |
注册资本 | 8.6亿 |
员工人数 | 1843人 |
上市日期 | 2012-02-17日 |
总股本 | 8.55亿股 |
流通股本 | 7.64亿股 |
最近四个季度净利润 | -4.803亿元 |
每股净资产 | 1.897元 |
电子邮箱 | wanrun@mason-led.com |
公司网址 | www.masonled.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | 深圳 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
投资要点
事件:公司发布2016年半年报,2016年上半年实现营业收入5.83亿元,同比增长89.32%,归属于上市公...