类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 以岭药业 |
股票编码 | sz002603 |
公司中文全称 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
公司英文全称 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd |
所属行业 | 中成药 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主营业务是中成药的研发,生产和销售.主要产品有通心络胶囊,参松养心胶囊,连花清瘟胶囊,芪苈强心胶囊等 |
公司简介 | 公司是由石家庄以岭药业有限公司于2001年8月28日整体变更设立的股份有限公。公司主要致力于中成药的研发、生产与销售,是国家高新技术企业。公司拥有通过GMP认证的胶囊、片剂、颗粒剂、针剂生产线,以及通过欧盟认证的化学药制剂车间。公司凭借强大的研发力,多次承担国家“973”、“863”专项和国家科技攻关、支撑及生物医药重大专项等国家及省部级重大项目。公司以络病理论创新带动中医药产业化,运用现代高新技术研发科技中药、西药和生物药,研发国家专利新药10余个,覆盖心脑血管疾病、感冒呼吸系统疾病、肿瘤、糖尿病等重大疾病领域。通过国家GMP认证的中药生产线、通过欧盟认证的化学制剂生产车间保障了产品的高品质。公司为国家创新型企业、中国医药上市公司50强。 |
法人代表 | 吴相君 |
总经理 | 吴相君 |
董秘 | 吴瑞 |
成立日期 | 2001-08-28日 |
注册资本 | 16.7亿 |
员工人数 | 15155人 |
上市日期 | 2011-07-28日 |
总股本 | 16.71亿股 |
流通股本 | 13.76亿股 |
最近四个季度净利润 | 14.283亿元 |
每股净资产 | 5.757元 |
电子邮箱 | 002603@yiling.cn |
公司网址 | www.yiling.cn |
所在省份 | 河北 |
所在城市 | 石家庄市 |
所在区域 | 河北 |
办公地址 | 河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街238号 |
原标题:机构账户03月26日大宗交易净买入以岭药业3884.40万元来源:东方财富Choice数据
2020年03月26日,以岭药...
sz002603以岭药业最新公告:
以岭药业:股票交易异常波动公告
石家庄以岭药业股份有限公司股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况介绍
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,股票简称“以岭药业”,股票代码“...
sz002603以岭药业最新研报:
以岭药业:现代中药稳步推进,化药业务带来新增长点
核心产品经临床医学证实,医保目录调整打开增长空间。公司以络病理论为指导,是国内领先的中药现代化企业,公司产品大多经过循证医学检验,受到临床专家广泛认可,其中通心络胶囊、参松养心胶囊、...