类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 比亚迪 |
股票编码 | sz002594 |
公司中文全称 | 比亚迪股份有限公司 |
公司英文全称 | BYD Company Limited |
所属行业 | 汽车整车 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务,手机部件及组装业务,以及二次充电电池及新能源业务 |
公司简介 | 比亚迪是一家致力于“用技术创新,满足人们对美好生活的向往”的高新技术企业。比亚迪成立于1995年2月,经过20多年的高速发展,已在全球设立30多个工业园,实现全球六大洲的战略布局。比亚迪业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域,并在这些领域发挥着举足轻重的作用,从能源的获取、存储,再到应用,全方位构建零排放的新能源整体解决方案。比亚迪是香港和深圳上市公司,营业额和总市值均超过千亿元。 |
法人代表 | 王传福 |
总经理 | 王传福 |
董秘 | 李黔 |
成立日期 | 1995-02-10日 |
注册资本 | 29.1亿 |
员工人数 | 288186人 |
上市日期 | 2011-06-30日 |
总股本 | 29.11亿股 |
流通股本 | 11.65亿股 |
最近四个季度净利润 | 54.669亿元 |
每股净资产 | 33.186元 |
电子邮箱 | db@byd.com |
公司网址 | www.byd.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | 深圳 |
办公地址 | 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号 |
原标题:比亚迪丰田合资公司注册成立计划于2025年前投放市场
公司(以下简称“比亚迪”)发...
sz002594比亚迪最新公告:
比亚迪:H股公告
BYDCOMPANYLIMITED1211ht...
sz002594比亚迪最新研报:
比亚迪:9月新能源车销量低于预期,燃油车发力
事件:比亚迪发布2019年9月销量快报,9月合计销量40729辆,同比下降14.99%;其中新能源汽车销量13681辆,同比下降50.97%;燃油汽车销量27048辆,同比增长35.17...