类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 九安医疗 |
股票编码 | sz002432 |
公司中文全称 | 天津九安医疗电子股份有限公司 |
公司英文全称 | Andon Health Co.,Ltd. |
所属行业 | 医疗保健 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主营业务是家用医疗健康电子产品的研发,生产和销售,主要产品包括电子血压计,低频治疗仪等.主要业务为以电子血压计和低频治疗仪为主的家用医疗保健工程相关的家用医疗产品,包括电子血压计,血糖仪等家用生理参数测试仪器,以及低频治疗仪,多路低频治疗仪等家庭用保健器械的研发,生产和销售等. |
公司简介 | 公司是一家在国内外具有影响力的个人健康管理产品供应商,主要从事家用医疗器械的研发、生产及销售。凭借技术优势、人才优势及品牌优势,电子血压计的年销售量在全球范围内名列前茅。公司围绕中长期战略目标,制定并实施了“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域,进而围绕用户建立健康生态系统”的战略。公司积极践行“从中国制造走向中国创造”,实施产品的转型升级,公司以国际市场为切入点,以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域,打造了全球知名的自主品牌“iHealth”。作为移动医疗领域的先行者,公司已经具备了同时开发多品类智能硬件、向智能硬件项目提供产品定义、研发、设计、生产制造、营销等全过程服务的能力。公司已经拥有了涵盖血压、血糖、血氧、心电、心率、体重、体脂、睡眠、运动等领域的较为完备的个人健康类可穿戴设备产品线,用户量及数据也在快速增长,业务逐渐趋向平台化。在美国、欧洲和中国,公司都在积极与专业机构合作,打造个人健康管理云平台。 |
法人代表 | 刘毅 |
总经理 | 刘毅 |
董秘 | 邬彤 |
成立日期 | 1995-08-22日 |
注册资本 | 4.8亿 |
员工人数 | 1405人 |
上市日期 | 2010-06-10日 |
总股本 | 4.81亿股 |
流通股本 | 4.81亿股 |
最近四个季度净利润 | 160.975亿元 |
每股净资产 | 38.232元 |
电子邮箱 | ir@jiuan.com |
公司网址 | www.jiuan.com |
所在省份 | 天津 |
所在城市 | 天津市 |
所在区域 | 天津 |
办公地址 | 天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号 |
董秘回答(九安医疗SZ002432):
您好,公司2020年第一季度业绩预告计划于本月31日前披露,2020年第一季度报告预约披露时间为2020年4月29日,敬请关注。
天津九安医疗电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
为提升资金使用效率,增加资金收益,天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开的...
sz002432九安医疗最新研报: