类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 科伦药业 |
股票编码 | sz002422 |
公司中文全称 | 四川科伦药业股份有限公司 |
公司英文全称 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.,Ltd. |
所属行业 | 化学制药 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主要产品:大输液产品.主营业务:大容量注射剂,片剂,胶囊剂,粉针剂,冻干粉针剂及中药口服液等制剂药品的研究,开发,生产及销售. |
公司简介 | 公司生产和销售包括大容量注射剂(输液)、小容量注射剂(水针)、注射用无菌粉针(含分装粉针及冻干粉针)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、覆膜透析液以及原料药、医药包材、医疗器械,以及抗生素中间体等产品。公司是中国输液行业中品种最为齐全、包装形式最为完备的医药制造企业之一,公司连续被审定为“国家第三批创新型企业”;首批“国家技术创新示范企业”,成为四川省内唯一获此殊荣的医药企业“国家地方联合工程实验室”;首批“工业品牌培育示范企业”、“国家级信息化和工业化深度融合示范企业”。此外,“科伦”文字及图形商标“KLKELUN”均被国家工商行政管理总局商标局评定为“中国驰名商标”。公司还被四川省委组织部、省经信委、省国资委、省教育厅、省科技厅、省人社厅、省科协联合评定为四川省院士(专家)工作站。 |
法人代表 | 刘革新 |
总经理 | 刘思川 |
董秘 | 冯昊 |
成立日期 | 2002-05-29日 |
注册资本 | 14.3亿 |
员工人数 | 19031人 |
上市日期 | 2010-06-03日 |
总股本 | 14.17亿股 |
流通股本 | 11.2亿股 |
最近四个季度净利润 | 14.778亿元 |
每股净资产 | 9.840元 |
电子邮箱 | kelun@kelun.com |
公司网址 | www.kelun.com |
所在省份 | 四川 |
所在城市 | 成都市 |
所在区域 | 四川 |
办公地址 | 四川省成都市青羊区百花西路36号 |
原标题:宏源药业公司提前复工,为抗疫药品生产源源供应原料药来源:荆楚网
得益于省市支持,湖北省宏源药业科技股份有限公司提前复工,为国...
sz002422科伦药业最新公告:
科伦药业:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)“18科伦01”2020年本息兑付暨摘牌的公告
证券代码:002422证券简称:科伦药业公告编号:2020-031债券代码:112666债券简称:18科伦01
...
sz002422科伦药业最新研报:
科伦药业:业绩符合预期,专科制剂加速发力
事件:公司发布2019年中报,H1实现营业收入89.22亿元,同比增长14.50%;归母净利润7.28亿元,同比下降5.91%;扣非净利润6.44亿元比下降10.55%。