类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 广联达 |
股票编码 | sz002410 |
公司中文全称 | 广联达科技股份有限公司 |
公司英文全称 | Glodon Company Limited |
所属行业 | 软件服务 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主要产品为预算软件,工程造价系列软件,工程项目管理系列软件在内的多系列产品.主营业务:立足建筑产业,围绕工程项目全生命周期,为客户提供以建设工程领域专业应用产品和解决方案. |
公司简介 | 公司的主营业务为立足建筑产业,围绕工程项目全生命周期,为客户提供以建设工程领域专业应用产品和解决方案,搭建以产业大数据、产业新金融等为增值服务的数字建筑平台经过二十年的发展,公司业务领域由招投标阶段拓展至设计阶段和施工阶段;产品从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、产业新金融等多个业务板块,涵盖工具类、解决方案类、大数据、移动互联网、云计算、智能硬件设备、产业金融服务等业务形态;服务的客户从中国境内拓展到全球一百多个国家和地区;累计为行业二十余万家企业、百余万产品使用者提供专业化服务,成为中国建筑产业信息化卓越品牌。 |
法人代表 | 刁志中 |
总经理 | 袁正刚 |
董秘 | 李树剑 |
成立日期 | 1998-08-13日 |
注册资本 | 11.9亿 |
员工人数 | 9486人 |
上市日期 | 2010-05-25日 |
总股本 | 11.91亿股 |
流通股本 | 9.95亿股 |
最近四个季度净利润 | 7.718亿元 |
每股净资产 | 4.668元 |
电子邮箱 | lisj-c@glodon.com |
公司网址 | www.glodon.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼 |
营收增速符合预期,云转型预收款不确定为当期收入影响表观利润
公司发布2019年年报:实现营收34.64亿元,同比增长21.06%,归母净利润2.35亿元,同...
sz002410广联达最新公告:
广联达:关于公司股东减持计划实施完毕的公告
广联达科技股份有限公司关于公司股东减持计划实施完毕的公告
广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》...
sz002410广联达最新研报:
广联达:受惠中国建筑信息化起飞,投资评级上修至「买入」
事件
投资评级由「增持」上修至「买入」。
投资要点...