类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 千方科技 |
股票编码 | sz002373 |
公司中文全称 | 北京千方科技股份有限公司 |
公司英文全称 | China TransInfo Technology Co.,Ltd |
所属行业 | 软件服务 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主要产品:智慧交通产品,视频监控产品.主营业务:智慧交通和智慧安防. |
公司简介 | 公司致力于构建车路人云自主协同一体化的下一代智慧交通、视频监控产业生态,引领智慧城市产业全面繁荣。公司业务覆盖智能基础设施、智慧路网、智慧航港、汽车电子、智慧城市·交通脑等行业前沿领域,形成从产品到解决方案、从硬件基础设施到软件智慧中枢的完整产业链条,是智慧交通、智慧安防行业的领先者。公司连年承担国家级、省部级重大专项近百项,获得国家级、省部级奖项近百项,承担多项“十五”、“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划项目,主持参与了多个国家“863”计划专项,多项自主研发的系统(产品)已成功应用于全国多个省、市、自治区以及北京奥运会、国庆六十周年庆典、上海世博会、深圳大运会、APEC峰会、G20峰会、金砖峰会、十九大等大型社会活动。公司通过重大资产重组收购交智科技股权,公司主营业务延伸至视频监控领域,经营业绩大幅增加。 |
法人代表 | 夏曙东 |
总经理 | 夏曙东 |
董秘 | 郑学东 |
成立日期 | 2002-12-20日 |
注册资本 | 15.8亿 |
员工人数 | 7090人 |
上市日期 | 2010-03-18日 |
总股本 | 15.8亿股 |
流通股本 | 13.74亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.247亿元 |
每股净资产 | 7.830元 |
电子邮箱 | securities@ctfo.com |
公司网址 | www.ctfo.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座 |
董秘回答(千方科技SZ002373):
您好,感谢您的关注,公司将坚定贯彻执行董事会制定的发展战略,以大数据、人工智能以及云计算等核心技术为基础,打造成为智慧交通行业的领导者和智能物...
sz002373千方科技最新公告:
千方科技:2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002373证券简称:千方科技公告编号:2020-019债券代码:112622债券简称:17千方01<...
sz002373千方科技最新研报:
千方科技:千方运营的智联汽车示范区获国家认可
事件:9月15日,新闻联播报道“北京海淀:新型服务模式,助创新发展”,其中特别提到千方科技与海淀区政府共建自动驾驶创新示范区的政企合作案例。
 ...